118
胜 4
负 3

1节2节 3节4节
28 34 25 31
26 24 24 26
100
胜 2
负 4

76人队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
埃尔顿-布兰德 17 0-4 0-0 3-4 1 4 5 3 0 0 3 53
卡里姆-拉什 23 4-5 3-3 1-2 0 3 3 4 1 0 0 212
安德烈-伊戈达拉 23 4-8 3-5 0-0 1 4 5 2 1 0 6 111
路易斯-威廉姆斯 25 5-10 5-6 3-4 1 3 4 2 2 0 2 218
马利斯-斯贝茨 33 7-11 0-0 4-4 3 4 7 0 0 2 0 418
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
唐耶尔-马绍尔 19 2-8 2-7 0-0 0 1 1 2 2 0 0 26
赛迪斯-杨 25 6-9 1-3 3-4 0 2 2 3 2 0 0 116
罗伊-埃维 27 3-9 0-1 5-8 1 1 2 2 2 0 0 311
威利-格林 26 5-9 0-2 4-4 1 2 3 7 1 0 1 314
雷吉-埃文斯 24 1-4 0-0 7-12 4 4 8 3 1 0 0 29
安德烈-米勒 没有上场
贾里德-雷纳 没有上场
西奥-拉特利夫 没有上场
杰森-史密斯 没有上场
萨缪尔-戴勒姆波特 没有上场
总计 24037-77 14-2730-42 1228 4028 122 1225 118
 
篮网队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
文斯-卡特 25 4-11 2-7 2-4 1 1 2 4 0 0 0 412
鲍比-西蒙斯 26 4-8 2-6 1-1 2 5 7 0 2 0 3 311
德文-哈里斯 27 4-8 0-0 5-6 0 1 1 6 3 0 4 113
易建联 32 7-14 1-2 1-3 2 2 4 2 2 1 2 216
布鲁克-洛佩斯 33 7-12 0-0 2-7 3 3 6 2 0 3 1 516
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
布莱恩-汉密尔顿 6 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 10
克里斯-道格拉斯-罗伯茨 19 1-3 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 0 12
莱恩-安德森 16 4-9 1-4 2-2 3 6 9 1 0 1 1 311
肖恩-威廉姆斯 15 1-4 0-0 0-0 2 2 4 0 0 1 1 22
莫里斯-安格 22 5-8 1-1 1-2 1 3 4 0 0 1 0 512
朱利叶斯-霍吉 6 1-2 0-0 0-0 3 1 4 2 0 0 2 02
埃迪-吉尔 13 0-0 0-0 3-4 0 2 2 1 0 0 3 33
特伦登-哈塞尔 没有上场
约什-布恩 没有上场
斯特罗迈尔-斯威夫特 没有上场
埃杜阿多-纳胡拉 没有上场
贾维斯-海耶斯 没有上场
肯扬-杜林 没有上场
总计 24038-82 7-2117-29 1726 4321 77 1730 100
 
比赛耗时: | 观众人数:  | 裁判:,,