110
胜 4
负 2

1节2节 3节4节
32 21 27 30
25 35 20 17
97
胜 1
负 7

火箭队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
特雷西-麦克格雷迪 33 7-14 0-1 0-0 1 5 6 0 4 0 4 114
慈世平 39 7-15 2-4 3-4 1 2 3 4 2 0 4 219
姚明 33 5-7 0-0 7-7 1 6 7 1 0 2 3 417
路易斯-斯科拉 26 1-5 0-0 4-4 2 4 6 4 1 0 2 36
阿隆-布鲁克斯 32 7-12 1-4 0-0 0 2 2 4 1 0 3 315
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
布伦特-巴里 19 3-4 2-3 0-0 0 2 2 2 0 0 0 08
卡尔-兰德里 20 6-8 0-0 4-4 0 6 6 0 0 0 4 216
查克-海耶斯 17 1-2 0-0 0-0 4 1 5 0 0 1 0 22
卢瑟-海德 21 5-8 1-1 2-2 0 3 3 3 2 0 2 213
D.J.-斯特罗贝里 没有上场
范-韦弗 没有上场
乔伊-多西 没有上场
肖恩-巴蒂尔 未被激活
史蒂夫-弗朗西斯 未被激活
拉夫-阿尔斯通 未被激活
总计 24042-75 6-1320-21 931 4018 103 2219 110
 
国王队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
米奇-摩尔 26 2-4 0-0 3-4 1 2 3 4 0 0 2 27
约翰-萨尔蒙斯 37 5-13 1-2 5-5 1 3 4 5 2 0 5 216
凯文-马丁 39 7-16 2-6 6-8 1 0 1 0 2 0 0 322
斯宾塞-霍伊斯 40 12-19 1-2 0-0 6 10 16 3 0 0 3 325
鲍比-布朗 29 1-10 1-4 0-0 1 1 2 6 0 0 1 13
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
鲍比-杰克逊 29 3-9 0-3 2-2 0 2 2 1 3 0 1 28
肯尼-托马斯 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 10
谢尔顿-威廉姆斯 11 3-7 0-0 0-0 1 1 2 2 2 0 1 36
杰森-汤普森 23 4-10 0-0 2-2 5 2 7 2 1 0 0 310
布拉德-米勒 没有上场
东特-格林 没有上场
本诺-乌德里 未被激活
弗朗西斯科-加西亚 未被激活
昆西-杜比 未被激活
总计 24037-88 5-1718-21 1621 3723 100 1320 97
 
比赛耗时: | 观众人数:  | 裁判:,,