113
胜 9
负 23

1节2节 3节4节
27 31 27 28
34 31 37 28
130
胜 25
负 5

勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
斯蒂芬-杰克逊 29 3-9 1-4 2-2 0 1 1 5 1 0 5 29
贾马尔-克劳福德 27 7-12 2-4 6-6 0 2 2 5 1 0 3 122
安德里斯-比德林斯 26 4-9 0-0 0-3 6 11 17 2 3 0 0 38
布兰登-赖特 31 4-10 0-0 6-8 2 2 4 4 0 2 0 214
马科-贝里内利 29 5-11 2-5 2-2 0 2 2 2 1 0 1 314
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
德马库斯-尼尔森 8 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 1 12
罗伯-库兹 9 3-4 1-1 3-3 1 1 2 0 0 1 0 110
安东尼-莫罗 8 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 02
安东尼-兰多夫 9 2-4 0-0 2-4 0 0 0 0 0 0 2 16
C.J.-沃特森 23 5-7 3-3 1-2 0 1 1 1 2 0 0 114
科伦纳-阿祖布克 20 5-9 0-1 2-3 0 2 2 1 1 0 2 212
罗尼-图里亚夫 20 0-2 0-0 0-0 0 1 1 1 2 4 3 40
马库斯-威廉姆斯 未被激活
蒙塔-埃利斯 未被激活
科里-马盖蒂 未被激活
总计 24040-81 9-1824-33 924 3323 118 1721 113
 
湖人队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
科比-布莱恩特 32 9-15 3-6 10-10 1 2 3 4 4 0 2 231
德里克-费舍尔 25 9-12 1-2 0-0 1 2 3 5 1 0 2 319
保罗-加索尔 30 4-10 0-0 5-5 1 8 9 7 1 0 3 513
卢克-沃顿 24 3-9 0-1 3-3 2 1 3 3 0 0 2 49
安德鲁-拜纳姆 25 6-12 0-0 1-1 4 6 10 3 2 1 1 113
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
拉玛尔-奥多姆 22 2-4 1-1 1-4 0 3 3 1 1 1 0 26
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 11 2-5 0-1 0-0 0 2 2 0 1 0 1 24
约什-鲍威尔 7 2-6 0-0 1-2 2 1 3 0 0 0 1 15
萨沙-武贾西奇 31 6-10 4-7 1-2 2 0 2 6 1 0 2 217
特雷沃-阿里扎 26 3-6 1-3 4-5 3 6 9 4 1 2 2 411
孙悦 7 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 12
克里斯-米姆 没有上场
DJ-姆本加 未被激活
乔丹-法玛尔 未被激活
总计 24047-91 10-2226-32 1631 4733 124 1627 130
 
比赛耗时:2:16 | 观众人数: 18997 | 裁判:Bob Delaney,John Goble,Violet Palmer