107
胜 22
负 28

1节2节 3节4节
31 31 18 27
20 24 17 32
93
胜 28
负 18

公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
本-戈登 37 7-13 3-7 2-2 0 2 2 7 1 0 2 019
鲁尔-邓 39 4-9 0-0 5-6 0 4 4 3 0 1 2 213
泰鲁斯-托马斯 32 5-7 0-0 5-6 2 8 10 0 2 3 2 515
乔金-诺阿 38 7-9 0-0 2-5 2 7 9 2 0 2 1 516
德里克-罗斯 35 10-14 0-1 1-2 2 2 4 6 1 0 2 221
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
科克-辛里奇 24 2-6 0-1 4-4 0 1 1 3 2 0 0 28
安迪斯-诺西奥尼 19 5-9 2-6 1-2 0 3 3 1 1 0 2 413
萨博-塞弗洛沙 11 0-5 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 20
阿隆-格雷 7 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 02
林赛-亨特 没有上场
德鲁-古登 没有上场
塞德里克-西蒙斯 没有上场
拉里-休斯 未被激活
迈克尔-鲁芬 未被激活
总计 24041-73 5-1720-27 628 3424 76 1122 107
 
黄蜂队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
佩贾-斯托贾科维奇 38 8-14 3-6 5-5 3 4 7 2 3 0 3 024
安东尼奥-丹尼尔斯 25 2-4 0-0 2-4 0 2 2 3 0 0 1 06
拉苏-巴特勒 25 2-9 1-4 0-0 0 0 0 1 0 0 1 25
大卫-韦斯特 41 7-17 0-0 10-11 8 6 14 4 1 3 1 424
希尔顿-阿姆斯特朗 16 1-3 0-0 0-0 3 1 4 0 0 1 2 02
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
肖恩-马克斯 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 00
莱恩-鲍文 17 3-4 0-0 0-0 2 1 3 0 1 0 0 46
詹姆斯-波西 31 1-6 0-2 5-5 0 6 6 3 1 0 3 67
梅尔文-伊莱 11 0-7 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 10
德文-布朗 23 4-12 1-3 8-8 0 2 2 7 2 0 4 317
朱利安-赖特 12 1-4 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 02
克里斯-保罗 没有上场
莫里斯-皮特森 未被激活
泰森-钱德勒 未被激活
总计 24029-80 5-1630-33 1625 4120 85 1520 93
 
比赛耗时:2:22 | 观众人数: 16270 | 裁判:Sean Corbin,David Jones,Eli Roe