119
胜 0
负 1

1节2节 3节4节
27 40 24 28
34 38 38 36
146
胜 1
负 0

东部明星队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
凯文-加内特 19 5-5 0-0 2-2 2 2 4 2 0 0 2 012
阿伦-艾弗森 16 1-4 0-0 0-0 0 1 1 3 1 0 1 12
勒布朗-詹姆斯 27 8-19 2-5 2-2 0 5 5 3 0 0 3 020
德维恩-韦德 27 6-13 2-6 4-7 2 0 2 5 3 0 0 218
德怀特-霍华德 28 5-11 0-2 3-5 3 6 9 0 1 3 1 313
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
雷-阿伦 18 4-10 0-3 0-0 1 2 3 1 0 0 1 08
保罗-皮尔斯 20 6-11 1-5 5-6 1 3 4 2 2 0 1 318
拉沙德-刘易斯 21 3-6 1-4 1-2 1 5 6 0 0 0 1 38
乔-约翰逊 22 0-4 0-3 0-0 0 0 0 0 0 0 5 00
莫-威廉姆斯 17 5-10 2-5 0-0 1 1 2 5 0 0 2 012
德文-哈里斯 17 3-6 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 06
丹尼-格兰杰 11 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 1 02
克里斯-波什 未被激活
贾米尔-尼尔森 未被激活
总计 24047-100 8-3417-24 1325 3821 93 1812 119
 
西部明星队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
科比-布莱恩特 29 12-23 3-8 0-0 1 3 4 4 4 0 1 027
蒂姆-邓肯 18 3-5 0-0 0-0 0 3 3 2 1 1 2 16
姚明 12 1-4 0-0 0-0 0 3 3 0 0 1 1 22
阿玛雷-斯塔德迈尔 25 7-10 0-0 5-6 3 3 6 0 0 0 2 119
克里斯-保罗 29 7-14 0-1 0-0 1 6 7 14 3 0 1 414
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
沙奎尔-奥尼尔 11 8-9 0-0 1-4 4 1 5 3 0 1 2 117
昌西-比卢普斯 19 2-5 1-3 0-0 0 2 2 3 1 0 3 25
德克-诺维茨基 14 3-5 0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 0 08
保罗-加索尔 17 5-7 0-0 4-4 2 6 8 1 1 1 0 214
托尼-帕克 20 7-11 0-2 0-0 0 4 4 4 2 0 2 014
大卫-韦斯特 14 3-5 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 0 26
布兰顿-罗伊 31 7-8 0-0 0-0 0 5 5 5 0 0 0 214
总计 24065-106 4-1412-16 1239 5137 134 1417 146
 
比赛耗时: | 观众人数:  | 裁判:,,