109
胜 33
负 49

1节2节 3节4节
32 29 23 25
18 31 20 29
98
胜 41
负 41

猛龙队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安东尼-帕克 35 2-7 0-0 4-5 2 6 8 4 0 0 2 28
肖恩-马里昂 42 15-18 0-0 4-4 5 6 11 3 1 0 1 134
克里斯-波什 42 8-23 1-3 4-6 6 13 19 2 1 0 4 221
何塞-卡尔德隆 36 6-12 0-0 2-2 0 5 5 14 2 0 2 414
帕特里克-奥布莱恩特 27 4-9 0-0 1-2 3 4 7 0 1 3 1 59
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
杰克-沃斯库尔 6 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 02
罗科-乌基奇 12 3-6 0-1 2-2 0 1 1 4 0 0 2 48
杰森-卡波诺 20 3-6 3-6 0-0 0 3 3 0 0 0 0 29
波普斯-门萨-邦苏 5 0-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 10
乔伊-格拉汉姆 14 2-6 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 14
昆西-杜比 没有上场
内森-贾瓦伊 未被激活
克里斯-亨弗里斯 未被激活
马库斯-班克斯 未被激活
安德里亚-巴尼亚尼 没有上场
总计 24044-92 4-1017-21 1641 5727 53 1222 109
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
约翰-萨尔蒙斯 29 1-7 1-2 2-4 0 2 2 1 0 0 2 15
本-戈登 36 9-22 1-5 4-5 0 3 3 2 0 0 2 323
泰鲁斯-托马斯 30 6-11 0-0 0-0 0 8 8 0 1 3 1 112
乔金-诺阿 31 8-11 0-0 1-1 6 3 9 0 2 0 0 417
德里克-罗斯 43 7-14 0-0 6-8 3 3 6 11 1 2 2 120
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
林顿-约翰逊 4 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 02
蒂姆-托马斯 19 2-5 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 15
布拉德-米勒 30 5-14 0-2 4-4 2 9 11 3 2 1 0 214
科克-辛里奇 17 0-6 0-2 0-0 0 0 0 2 2 0 0 40
阿隆-格雷 没有上场
安东尼-罗伯森 没有上场
林赛-亨特 没有上场
鲁尔-邓 未被激活
杰罗姆-詹姆斯 未被激活
德马库斯-尼尔森 未被激活
总计 24039-92 3-1417-22 1129 4020 86 717 98
 
比赛耗时:2:10 | 观众人数: 20677 | 裁判:Ken Mauer,Gary Zielinski,Eric Dalen