108
胜 1
负 0

1节2节 3节4节
34 28 23 23
23 21 14 23
81
胜 0
负 1

火箭队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
慈世平 31 7-12 2-6 1-1 0 1 1 4 0 0 1 017
肖恩-巴蒂尔 37 1-5 0-3 5-5 2 3 5 2 1 0 2 17
姚明 24 9-9 0-0 6-6 2 7 9 0 0 2 1 424
路易斯-斯科拉 35 7-9 0-0 5-6 1 7 8 1 0 1 1 119
阿隆-布鲁克斯 35 10-17 5-8 2-2 1 3 4 7 0 0 2 227
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
迪肯贝-穆托姆博 18 0-0 0-0 0-2 1 8 9 0 1 2 0 40
卡尔-兰德里 12 0-2 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 1 51
凯尔-洛瑞 21 1-2 0-1 0-0 1 3 4 1 2 0 2 12
查克-海耶斯 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
范-韦弗 16 1-6 0-1 4-4 0 1 1 0 0 1 1 36
布莱恩-库克 4 1-2 1-2 0-0 0 3 3 1 1 0 1 03
布伦特-巴里 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 02
特雷西-麦克格雷迪 未被激活
詹姆斯-怀特 未被激活
乔伊-多西 未被激活
总计 24038-65 8-2124-28 836 4416 56 1221 108
 
开拓者队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
乔尔-普尔兹比拉 17 4-8 0-0 0-0 4 1 5 0 0 0 0 48
史蒂夫-布雷克 29 2-6 1-4 0-0 2 3 5 6 2 0 0 25
拉马库斯-阿尔德里奇 30 3-12 0-1 1-2 2 1 3 2 0 0 2 17
布兰顿-罗伊 32 10-23 0-2 1-1 0 2 2 2 0 1 1 221
尼古拉斯-巴图姆 19 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 22
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
杰里德-贝勒斯 9 1-4 0-1 2-3 0 0 0 0 0 1 1 04
迈克尔-鲁芬 5 0-1 0-0 1-2 3 2 5 0 0 0 1 11
特拉维斯-奥特洛 26 4-10 0-1 1-2 1 1 2 0 1 0 2 19
鲁迪-费尔南德斯 20 1-3 0-2 1-1 0 0 0 0 0 0 0 23
钱宁-弗莱 20 2-5 0-0 0-1 0 2 2 0 0 0 0 44
格雷格-奥登 22 6-7 0-0 3-4 2 3 5 0 0 1 0 315
塞尔吉奥-罗德里格斯 11 1-4 0-0 0-0 1 0 1 2 0 0 1 12
沙夫里克-兰多夫 未被激活
马特尔-韦伯斯特 未被激活
里夫-拉弗伦茨 未被激活
总计 24035-84 1-1110-16 1515 3012 43 823 81
 
比赛耗时:2:24 | 观众人数: 20329 | 裁判:Mark Wunderlich,Bill Kennedy,Tom Washington