85
胜 2
负 1

1节2节 3节4节
21 24 20 20
30 23 19 25
97
胜 1
负 1

开拓者队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安德烈-米勒 25 5-11 0-0 1-3 3 2 5 3 1 0 3 011
拉马库斯-阿尔德里奇 24 6-12 0-0 1-2 0 2 2 3 1 0 1 113
布兰顿-罗伊 22 2-7 0-0 5-6 0 2 2 4 0 0 4 39
格雷格-奥登 21 3-7 0-0 1-2 3 5 8 0 1 1 2 17
尼古拉斯-巴图姆 10 1-3 0-1 0-0 1 1 2 0 1 0 0 32
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
朱万-霍华德 20 2-3 0-0 2-2 0 3 3 2 0 1 2 36
乔尔-普尔兹比拉 21 0-4 0-0 1-4 4 6 10 0 0 2 0 31
艾米-乌度卡 16 2-4 1-1 5-6 0 2 2 0 2 0 1 010
贾伦-科林斯 7 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 10
特拉维斯-奥特洛 21 3-8 1-3 0-0 1 2 3 1 2 1 1 27
史蒂夫-布雷克 17 1-3 1-1 0-0 0 2 2 2 1 0 4 03
丹特-康宁汉姆 10 1-3 0-0 1-2 1 1 2 0 0 0 0 23
鲁迪-费尔南德斯 13 2-5 2-4 1-1 0 1 1 0 2 0 1 17
杰里德-贝勒斯 14 1-5 0-2 4-8 0 1 1 0 0 0 0 26
丹特-康宁汉姆 没有上场
马特尔-韦伯斯特 没有上场
杰夫-潘德格拉夫 没有上场
总计 24029-76 5-1222-36 1331 4415 115 1922 85
 
快船队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
马库斯-坎比 22 5-9 0-0 1-2 1 6 7 2 0 0 2 111
拜伦-戴维斯 24 4-7 0-1 0-0 0 0 0 8 2 0 2 18
克里斯-卡曼 16 6-8 0-0 0-0 2 2 4 1 1 4 2 412
艾尔-索顿 32 5-11 0-0 2-4 2 4 6 3 2 3 2 012
埃里克-戈登 23 5-8 1-3 1-2 0 5 5 2 2 0 1 212
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
杰里尔-麦克内尔 3 0-0 0-0 5-6 0 1 1 0 0 0 0 15
布雷克-格里芬 21 3-6 0-0 2-2 0 5 5 2 1 0 1 58
卡里姆-拉什 9 0-3 0-1 0-0 1 0 1 1 1 1 0 10
拉苏-巴特勒 23 6-10 1-4 1-1 0 1 1 1 0 1 3 414
塞巴斯蒂安-特尔费尔 21 0-4 0-1 0-0 0 0 0 10 3 0 1 20
德安德烈-乔丹 24 4-6 0-0 1-5 2 3 5 0 0 2 4 39
克莱格-史密斯 18 3-5 0-0 0-0 1 4 5 0 1 0 0 36
史蒂夫-诺瓦克 3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
马迪-科林斯 没有上场
安东尼-罗伯森 没有上场
布莱恩-斯金纳 没有上场
里奇-戴维斯 没有上场
总计 24041-78 2-1113-22 931 4030 1311 1827 97
 
比赛耗时: | 观众人数:  | 裁判:,,