112
胜 1
负 2

1节2节 3节4节
37 16 36 23
14 24 31 28
97
胜 1
负 1

猛龙队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
克里斯-波什 11 4-8 1-2 0-2 2 5 7 0 1 1 2 39
何塞-卡尔德隆 16 2-3 1-1 0-0 0 1 1 4 0 0 1 15
安德里亚-巴尼亚尼 23 8-11 2-4 3-4 0 3 3 3 0 1 2 521
索尼-威姆斯 27 5-7 1-1 0-0 0 2 2 6 1 0 1 211
德玛尔-德罗赞 24 3-8 1-3 4-5 0 3 3 0 0 0 2 311
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
拉休-内斯特洛维奇 14 0-2 0-0 0-0 1 2 3 2 0 1 0 20
昆西-杜比 9 3-5 0-1 0-2 0 0 0 0 2 0 0 06
帕特里克-奥布莱恩特 16 1-2 0-0 4-4 0 3 3 0 0 0 0 36
阿米尔-约翰逊 12 3-4 0-0 3-5 1 1 2 1 1 0 0 49
贾里特-杰克 28 2-7 0-3 1-2 0 4 4 5 0 0 1 35
马库斯-班克斯 12 3-5 1-1 0-0 0 1 1 2 1 0 0 27
雷吉-埃文斯 20 3-5 0-0 5-9 2 3 5 1 1 1 1 211
马科-贝里内利 27 4-9 2-3 1-1 0 2 2 0 0 0 3 211
希度-特科格鲁 没有上场
安托万-赖特 没有上场
总计 24041-76 9-1921-34 630 3624 74 1332 112
 
森林狼队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
萨沙-帕夫洛维奇 24 1-5 0-3 0-1 0 2 2 2 1 0 2 22
艾尔-杰弗森 18 7-12 0-0 0-2 0 1 1 0 0 1 0 414
科里-布鲁尔 22 4-14 0-1 8-9 4 1 5 2 3 0 1 416
凯文-勒夫 28 3-10 0-2 6-7 5 9 14 0 2 2 2 312
琼尼-弗林 23 4-7 0-1 6-8 0 0 0 1 0 0 5 014
琼尼-弗林 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
维恩-艾灵顿 21 3-8 0-3 0-0 1 2 3 2 0 0 1 06
雷蒙-塞申斯 19 3-6 0-0 2-4 0 1 1 2 1 0 1 08
莱恩-霍林斯 14 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 52
德文-格林 5 0-3 0-1 0-0 1 0 1 0 0 1 1 10
莱恩-戈麦斯 20 2-5 0-1 4-5 3 4 7 1 1 0 0 18
戴米恩-威尔金斯 19 1-4 0-1 6-8 0 5 5 0 1 0 0 28
贾里德-雷纳 10 2-2 0-0 0-1 1 2 3 0 0 0 0 24
杰森-哈特 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 10
布莱恩-卡迪纳尔 13 1-1 1-1 0-0 0 3 3 3 1 0 1 23
穆斯塔法-沙库尔 没有上场
马克-布朗特 没有上场
安东尼奥-丹尼尔斯 没有上场
奥雷克谢-佩彻罗夫 没有上场
总计 24032-79 1-1432-45 1530 4513 104 1527 97
 
比赛耗时: | 观众人数:  | 裁判:,,