85
胜 1
负 1

1节2节 3节4节
23 23 18 21
22 25 27 18
92
胜 1
负 0

马刺队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
迈克尔-芬利 28 2-5 1-3 1-1 0 2 2 1 0 0 1 16
蒂姆-邓肯 34 13-19 0-0 2-4 2 14 16 2 2 3 2 328
理查德-杰弗森 30 3-9 0-3 3-6 0 2 2 1 0 0 1 29
托尼-帕克 35 4-11 0-0 0-1 0 3 3 3 0 1 3 28
马特-邦纳 20 3-6 1-4 0-0 1 4 5 1 0 0 1 27
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安东尼奥-麦克戴斯 16 0-4 0-0 1-2 0 3 3 1 0 0 1 21
乔治-希尔 17 2-6 1-2 3-4 0 2 2 0 2 1 2 28
德胡安-布莱尔 13 3-3 0-0 0-0 2 2 4 0 0 0 1 46
罗杰-梅森 18 0-4 0-3 0-0 0 1 1 2 0 0 0 10
马努-吉诺比利 26 3-11 1-6 5-5 3 3 6 4 1 0 1 312
西奥-拉特利夫 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 10
基斯-博甘斯 没有上场
马库斯-海斯利普 未被激活
伊恩-马辛米 未被激活
马里克-海尔斯顿 未被激活
总计 24033-78 4-2115-23 836 4415 55 1323 85
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
约翰-萨尔蒙斯 40 3-15 1-9 3-4 0 3 3 2 3 0 2 310
鲁尔-邓 38 8-13 0-0 1-2 4 5 9 2 1 0 1 217
泰鲁斯-托马斯 26 5-10 0-0 3-5 0 6 6 0 0 3 2 213
乔金-诺阿 27 4-8 0-0 2-4 6 4 10 3 0 2 2 210
德里克-罗斯 33 5-12 0-1 3-5 1 6 7 7 1 1 1 213
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
布拉德-米勒 23 4-6 0-1 1-1 1 4 5 3 0 0 0 39
杰尼罗-帕戈 7 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 10
科克-辛里奇 30 5-11 2-5 2-2 0 6 6 2 0 2 1 214
塔基-吉布森 16 1-6 0-0 4-5 3 3 6 1 0 0 0 36
林赛-亨特 没有上场
詹姆斯-约翰逊 没有上场
杰罗姆-詹姆斯 未被激活
阿隆-格雷 未被激活
总计 24035-84 3-1619-28 1537 5220 59 920 92
 
比赛耗时:2:29 | 观众人数: 21412 | 裁判:Scott Foster,Leon Wood,Sean Wright