90
胜 1
负 3

1节2节 3节4节
28 20 22 20
30 27 14 22
93
胜 1
负 4

森林狼队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
艾尔-杰弗森 35 9-16 0-0 6-6 1 3 4 2 3 1 1 124
莱恩-戈麦斯 35 4-14 0-1 0-0 3 4 7 2 0 0 1 28
奥雷克谢-佩彻罗夫 19 6-8 1-1 0-0 1 3 4 0 1 1 0 413
科里-布鲁尔 37 6-21 0-2 2-4 3 1 4 6 5 2 1 314
琼尼-弗林 22 4-8 1-1 4-4 1 2 3 4 1 0 5 013
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
维恩-艾灵顿 11 0-4 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 00
内森-贾瓦伊 5 1-2 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 12
雷蒙-塞申斯 26 3-4 0-0 0-0 2 6 8 4 0 0 2 36
莱恩-霍林斯 18 3-3 0-0 2-2 1 3 4 0 0 2 2 38
戴米恩-威尔金斯 9 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 12
亚历山大-帕夫洛维奇 10 0-4 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 30
布莱恩-卡迪纳尔 13 0-1 0-0 0-0 0 2 2 2 0 0 0 40
杰森-哈特 未被激活
凯文-勒夫 未被激活
马克-布朗特 未被激活
总计 24037-88 2-614-16 1426 4021 106 1225 90
 
快船队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
马库斯-坎比 34 4-6 0-0 0-0 6 9 15 2 0 5 1 28
拜伦-戴维斯 34 2-10 1-5 8-9 2 4 6 8 2 0 5 413
拉苏-巴特勒 37 3-15 1-5 5-6 1 4 5 2 1 1 0 112
克里斯-卡曼 39 10-15 0-0 5-7 1 10 11 1 1 2 4 125
埃里克-戈登 38 6-12 2-5 3-3 1 2 3 3 3 1 1 017
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
德安德烈-乔丹 6 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 0 12
塞巴斯蒂安-特尔费尔 14 0-3 0-2 1-2 1 0 1 4 0 0 2 11
艾尔-索顿 21 2-6 0-1 2-3 2 0 2 2 1 0 2 26
克莱格-史密斯 17 4-7 0-0 1-2 0 3 3 1 0 0 3 39
里奇-戴维斯 没有上场
卡里姆-拉什 没有上场
马迪-科林斯 没有上场
史蒂夫-诺瓦克 未被激活
布莱恩-斯金纳 未被激活
布雷克-格里芬 未被激活
总计 24032-75 4-1825-32 1533 4823 810 1815 93
 
比赛耗时:2:19 | 观众人数: 13614 | 裁判:Eddie F. Rush,Tony Brothers,Phil Robinson