108
胜 14
负 19

1节2节 3节4节
28 24 28 28
31 28 28 26
113
胜 15
负 18

公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
科克-辛里奇 35 4-13 2-6 2-2 1 2 3 7 1 0 2 312
鲁尔-邓 39 7-17 0-1 4-5 4 5 9 3 1 1 0 318
乔金-诺阿 33 5-8 0-0 3-3 0 8 8 1 0 2 2 213
德里克-罗斯 38 11-19 0-1 2-3 1 2 3 9 0 1 7 324
塔基-吉布森 22 4-6 0-0 0-0 2 1 3 0 1 0 2 68
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
布拉德-米勒 10 2-2 1-1 0-0 0 1 1 0 0 1 0 05
约翰-萨尔蒙斯 30 7-12 3-6 2-3 0 7 7 3 1 0 3 219
泰鲁斯-托马斯 23 2-5 0-0 2-6 1 4 5 3 1 2 1 26
詹姆斯-约翰逊 10 1-2 1-1 0-0 0 1 1 1 1 0 1 53
林赛-亨特 没有上场
杰尼罗-帕戈 没有上场
阿隆-格雷 没有上场
杰罗姆-詹姆斯 未被激活
总计 24043-84 7-1615-22 931 4027 67 1826 108
 
山猫队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
斯蒂芬-杰克逊 44 10-21 0-3 5-7 0 3 3 3 3 1 0 425
耐泽-莫罕默德 18 2-4 0-0 0-0 0 5 5 1 0 1 2 44
杰拉德-华莱士 45 10-16 2-3 10-11 1 8 9 2 1 2 1 432
鲍里斯-迪奥 37 2-5 0-1 1-2 0 4 4 6 2 5 3 65
雷蒙德-费尔顿 35 6-13 2-2 3-3 0 4 4 6 2 0 4 217
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
德桑加纳-迪奥普 9 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 1 0 10
菲利普-穆雷 30 8-12 3-5 6-7 0 2 2 1 1 0 2 125
斯蒂芬-格拉汉姆 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
D.J.-奥古斯丁 15 1-4 1-2 1-1 0 0 0 2 1 0 1 04
德里克-布朗 8 0-1 0-0 1-2 0 0 0 2 0 0 0 11
阿西-劳 没有上场
杰拉德-亨德森 没有上场
泰森-钱德勒 未被激活
亚历克西斯-阿金萨 未被激活
总计 24039-76 8-1627-33 129 3023 1010 1323 113
 
比赛耗时: | 观众人数:  | 裁判:,,