108
胜 18
负 18

1节2节 3节4节
23 35 28 22
27 22 19 35
103
胜 24
负 11

猛龙队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
希度-特科格鲁 39 6-12 3-4 2-4 0 3 3 4 0 0 1 317
克里斯-波什 38 6-12 0-0 6-6 0 12 12 2 1 0 6 218
贾里特-杰克 33 3-7 2-4 7-8 1 2 3 7 2 0 4 415
安德里亚-巴尼亚尼 31 7-16 2-5 2-2 1 7 8 2 0 1 1 618
德玛尔-德罗赞 19 6-7 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 1 212
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安托万-赖特 16 3-6 1-4 0-0 0 2 2 3 2 0 1 47
阿米尔-约翰逊 10 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 0 22
何塞-卡尔德隆 25 2-4 1-2 0-0 0 2 2 8 0 0 1 25
马科-贝里内利 18 3-4 0-1 4-4 0 2 2 3 0 0 0 210
索尼-威姆斯 11 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 14
拉休-内斯特洛维奇 没有上场
马库斯-班克斯 没有上场
雷吉-埃文斯 未被激活
帕特里克-奥布莱恩特 未被激活
总计 24039-71 9-2021-24 233 3531 62 1528 108
 
魔术队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
文斯-卡特 31 2-7 0-1 3-3 0 3 3 4 1 0 0 57
拉沙德-刘易斯 40 7-15 5-10 5-5 2 3 5 1 5 0 3 324
马特-巴恩斯 22 2-3 0-1 2-2 0 3 3 0 1 0 1 26
德怀特-霍华德 37 7-10 0-0 6-11 3 9 12 1 0 1 9 520
贾米尔-尼尔森 31 6-12 2-5 2-2 1 0 1 8 0 0 0 116
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
杰森-威廉姆斯 17 0-3 0-3 0-0 0 0 0 3 1 0 0 10
迈克尔-皮特鲁斯 16 0-4 0-3 0-0 0 2 2 1 0 0 0 00
布兰顿-巴斯 11 2-5 0-0 4-4 2 2 4 0 0 1 1 18
马尔辛-戈塔特 6 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 00
J.J.-雷迪克 29 5-14 2-8 10-11 2 1 3 0 0 0 0 022
莱恩-安德森 没有上场
阿多纳尔-福伊尔 未被激活
安东尼-约翰逊 没有上场
总计 24031-74 9-3132-38 1025 3519 82 1418 103
 
比赛耗时:2:33 | 观众人数: 17461 | 裁判:Scott Foster,Derrick Collins,Scott Wall