90
胜 21
负 27

1节2节 3节4节
31 19 28 12
26 16 21 19
82
胜 23
负 23

快船队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
马库斯-坎比 35 5-10 0-0 1-2 2 7 9 3 4 4 1 311
拜伦-戴维斯 35 4-13 0-3 0-0 0 2 2 7 2 0 6 38
拉苏-巴特勒 36 6-8 3-3 1-2 0 4 4 1 1 2 1 116
克里斯-卡曼 41 10-20 0-0 1-2 3 8 11 3 0 1 2 321
埃里克-戈登 36 7-15 3-7 7-10 1 5 6 4 2 0 3 024
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
里奇-戴维斯 7 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 10
鲍比-布朗 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
艾尔-索顿 12 2-6 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 04
克莱格-史密斯 19 3-5 0-0 0-1 1 5 6 2 0 0 1 26
马迪-科林斯 19 0-4 0-1 0-0 0 2 2 1 1 0 0 20
史蒂夫-诺瓦克 没有上场
德安德烈-乔丹 没有上场
塞巴斯蒂安-特尔费尔 未被激活
布莱恩-斯金纳 未被激活
布雷克-格里芬 未被激活
总计 24037-82 6-1410-17 735 4221 117 1415 90
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
科克-辛里奇 34 3-9 0-1 4-5 0 3 3 3 1 1 1 310
鲁尔-邓 34 6-14 2-4 4-4 1 6 7 3 3 0 2 118
乔金-诺阿 25 4-6 0-0 0-1 2 4 6 0 0 1 4 28
德里克-罗斯 36 7-20 0-1 2-2 1 3 4 4 0 0 4 016
塔基-吉布森 29 3-6 0-0 0-0 1 5 6 1 0 4 3 36
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
布拉德-米勒 24 1-7 1-3 0-1 2 5 7 1 0 0 1 23
约翰-萨尔蒙斯 25 1-4 0-3 0-0 0 3 3 3 0 0 0 12
杰尼罗-帕戈 2 1-2 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 03
德文-布朗 12 2-5 1-2 0-0 0 0 0 2 0 1 1 25
泰鲁斯-托马斯 15 1-5 0-0 7-8 4 5 9 1 1 1 3 29
詹姆斯-约翰逊 2 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 02
林赛-亨特 没有上场
杰罗姆-詹姆斯 未被激活
总计 24030-79 5-1517-21 1136 4718 58 1916 82
 
比赛耗时:2:09 | 观众人数: 19335 | 裁判:Eric Lewis,Tony Brothers,Scott Wall