93
胜 36
负 19

1节2节 3节4节 加时
14 24 22 23 10
27 23 23 10 6
89
胜 32
负 26

爵士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安德烈-基里连科 9 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 0 02
卡洛斯-布泽尔 44 9-19 0-0 4-9 8 15 23 5 0 1 4 222
德隆-威廉姆斯 44 4-15 1-5 9-9 0 7 7 12 1 0 5 318
保罗-米尔萨普 34 6-13 0-2 0-0 3 1 4 0 2 0 3 612
韦斯利-马修斯 33 4-9 0-2 4-5 0 2 2 0 1 0 1 312
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
凯尔-科沃尔 32 2-8 2-3 2-2 0 5 5 1 1 0 1 18
C.J.-迈尔斯 34 1-8 1-3 1-2 0 1 1 4 1 0 0 54
罗尼-普莱斯 9 3-6 0-0 1-2 1 1 2 0 1 0 1 37
基里洛-费森科 25 3-4 0-0 2-5 3 3 6 0 0 2 1 28
科斯塔-库弗斯 没有上场
桑迪亚塔-盖恩斯 没有上场
梅米特-奥库 没有上场
总计 26533-83 4-1523-34 1636 5222 74 1625 93
 
开拓者队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
马库斯-坎比 36 1-7 0-0 0-0 8 10 18 2 2 4 1 32
安德烈-米勒 40 5-18 0-3 7-9 2 2 4 5 3 0 2 117
马特尔-韦伯斯特 14 1-3 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 12
拉马库斯-阿尔德里奇 33 6-16 0-0 3-5 6 4 10 1 1 1 1 615
布兰顿-罗伊 34 7-15 2-5 7-11 1 2 3 4 0 1 5 223
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
朱万-霍华德 29 0-3 0-0 0-0 1 2 3 2 1 1 0 40
鲁迪-费尔南德斯 29 4-11 2-5 0-0 2 1 3 3 1 1 0 310
杰里德-贝勒斯 10 0-2 0-0 2-2 0 0 0 2 0 0 1 22
尼古拉斯-巴图姆 32 5-10 2-5 2-2 1 8 9 0 0 1 2 414
丹特-康宁汉姆 8 2-3 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 0 14
杰夫-潘德格拉夫 没有上场
帕特里克-米尔斯 没有上场
乔尔-普尔兹比拉 未被激活
格雷格-奥登 未被激活
总计 26531-88 6-2021-29 2132 5319 810 1227 89
 
比赛耗时:2:49 | 观众人数: 20565 | 裁判:Bennett Salvatore,Derrick Collins,Derek Richardson