98
胜 32
负 37

1节2节 3节4节
21 31 25 21
17 23 22 22
84
胜 24
负 46

公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
布拉德-米勒 31 5-8 1-2 5-7 0 6 6 6 1 0 1 116
科克-辛里奇 42 7-15 2-6 1-2 0 2 2 11 3 0 1 017
德里克-罗斯 37 9-16 4-6 1-1 0 4 4 5 1 1 1 323
詹姆斯-约翰逊 25 2-5 0-1 0-0 1 5 6 1 1 2 0 44
塔基-吉布森 31 3-8 0-0 1-1 1 6 7 0 0 1 3 37
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
哈基姆-瓦里克 20 5-9 0-1 3-4 0 5 5 1 0 0 0 013
菲利普-穆雷 25 3-10 0-1 0-0 0 6 6 3 1 0 0 16
杰尼罗-帕戈 11 1-4 0-1 2-2 0 0 0 2 0 0 1 14
克里斯-理查德 5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 30
阿西-劳 4 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 1 01
乔金-诺阿 9 1-4 0-0 5-8 2 2 4 0 0 0 0 37
乔-亚历山大 没有上场
鲁尔-邓 未被激活
德文-布朗 未被激活
杰罗姆-詹姆斯 未被激活
总计 24036-80 7-1819-27 437 4129 74 919 98
 
76人队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
埃尔顿-布兰德 17 1-4 0-0 0-0 0 3 3 0 1 0 1 42
萨缪尔-戴勒姆波特 23 7-8 0-0 2-4 0 2 2 0 0 0 2 316
威利-格林 20 3-8 0-2 0-0 0 0 0 4 1 0 1 16
安德烈-伊戈达拉 26 3-11 0-0 5-10 1 3 4 1 0 0 1 011
朱-霍乐迪 37 4-10 0-3 2-3 2 8 10 3 1 1 2 110
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
杰森-卡波诺 17 2-5 0-2 0-0 1 1 2 1 0 0 1 14
路易斯-威廉姆斯 12 1-3 0-2 0-0 0 2 2 4 1 0 0 02
罗德尼-卡尼 23 2-6 1-5 3-3 0 5 5 2 0 0 1 38
杰森-史密斯 23 2-5 0-0 0-0 0 5 5 0 0 1 0 34
马利斯-斯贝茨 30 6-14 0-0 5-6 4 7 11 0 1 0 1 617
约迪-米克斯 14 2-8 0-3 0-0 1 1 2 1 1 0 0 14
阿伦-艾弗森 未被激活
弗朗西斯科-埃尔森 未被激活
赛迪斯-杨 没有上场
总计 24033-82 1-1717-26 937 4616 62 1023 84
 
比赛耗时:2:15 | 观众人数: 16098 | 裁判:Derrick Stafford,David Jones,Curtis Blair