86
胜 24
负 49

1节2节 3节4节
17 20 24 25
32 25 17 20
94
胜 47
负 25

国王队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
本诺-乌德里 42 6-15 1-4 3-3 0 3 3 12 5 0 4 316
斯宾塞-霍伊斯 8 0-1 0-0 1-2 0 2 2 0 0 0 2 21
卡尔-兰德里 42 10-16 0-0 10-12 3 5 8 2 0 1 4 430
多米尼克-麦克奎尔 21 2-4 0-0 0-2 0 6 6 1 0 0 1 04
东特-格林 42 4-12 0-2 0-0 0 9 9 1 0 0 0 18
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
艾米-乌度卡 16 1-2 0-1 2-2 0 6 6 1 0 0 0 34
安迪斯-诺西奥尼 11 1-5 0-3 0-0 0 3 3 1 1 0 1 12
肖恩-梅 22 3-4 0-0 3-4 1 4 5 0 0 2 2 19
弗朗西斯科-加西亚 6 0-3 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 1 10
杰森-汤普森 20 4-7 0-0 4-6 3 2 5 1 0 1 2 612
乔伊-多西 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
奥姆里-卡斯比 9 0-4 0-2 0-0 1 2 3 0 0 0 0 10
泰里克-埃文斯 未被激活
琼-布洛克曼 未被激活
总计 24031-73 1-1223-31 942 5120 64 1723 86
 
凯尔特人队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
拉希德-华莱士 24 2-6 0-0 2-2 0 1 1 1 3 3 1 66
凯文-加内特 26 8-14 0-0 2-2 2 11 13 0 1 4 0 318
雷-阿伦 38 8-18 3-7 1-1 0 4 4 3 1 1 2 320
保罗-皮尔斯 33 6-16 0-2 10-12 5 3 8 0 2 0 1 222
拉简-隆多 36 3-10 0-1 0-0 2 2 4 18 3 0 2 16
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
迈克尔-芬利 11 0-1 0-1 0-2 0 1 1 1 0 0 1 00
布莱恩-斯卡拉布莱尼 7 1-4 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 02
马奎斯-丹尼尔斯 6 1-3 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 02
托尼-阿伦 12 3-4 0-0 0-1 1 3 4 1 1 0 0 26
内特-罗宾逊 7 0-4 0-1 1-2 0 1 1 1 1 0 0 11
谢尔顿-威廉姆斯 23 3-6 0-1 0-2 1 2 3 0 0 1 0 16
格伦-戴维斯 15 1-4 0-1 3-4 1 3 4 0 1 1 1 45
肯德里克-帕金斯 未被激活
马库斯-兰德里 未被激活
总计 24036-90 3-1719-28 1332 4525 1310 823 94
 
比赛耗时:2:21 | 观众人数: 18624 | 裁判:Scott Foster,Brian Forte,John Goble