110
胜 3
负 4

1节2节 3节4节
27 23 28 32
22 32 21 28
103
胜 3
负 4

公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
基斯-博甘斯 14 2-3 1-2 0-0 0 0 0 2 0 0 1 15
鲁尔-邓 31 7-13 1-3 7-10 1 5 6 3 0 1 1 122
德里克-罗斯 32 7-19 1-3 5-5 3 5 8 9 1 2 3 120
欧莫-阿西克 20 1-3 0-0 2-2 1 8 9 1 1 1 1 44
塔基-吉布森 17 1-3 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 0 44
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
科特-托马斯 28 5-6 0-0 0-0 3 5 8 0 0 0 3 410
C.J.-沃特森 24 3-13 0-2 6-8 0 2 2 4 1 0 3 312
罗尼-布鲁尔 25 2-5 0-0 1-2 0 0 0 2 0 0 1 05
詹姆斯-约翰逊 19 5-6 0-0 4-6 0 2 2 0 1 1 1 214
布莱恩-斯卡拉布莱尼 31 6-7 2-3 0-0 0 1 1 4 1 0 2 414
罗杰-鲍威尔 没有上场
乔金-诺阿 没有上场
凯尔-维弗尔 没有上场
约翰-卢卡斯 没有上场
凯尔-科沃尔 未被激活
卡洛斯-布泽尔 未被激活
总计 24039-78 5-1327-35 828 3626 55 1624 110
 
猛龙队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
雷吉-埃文斯 26 1-2 0-0 0-4 7 9 16 1 0 0 2 32
里纳斯-克雷扎 28 6-11 0-1 0-0 0 2 2 2 0 0 1 412
何塞-卡尔德隆 25 0-6 0-1 0-0 0 1 1 3 0 0 1 00
安德里亚-巴尼亚尼 29 7-14 0-1 5-7 1 2 3 1 0 0 4 319
德玛尔-德罗赞 29 6-9 0-1 3-4 2 5 7 2 0 0 2 415
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
大卫-安德森 18 2-4 0-2 5-6 0 4 4 0 0 0 1 39
索尼-威姆斯 16 2-6 0-1 0-0 1 3 4 4 0 0 2 44
莱昂德罗-巴博萨 30 8-15 2-6 4-5 0 2 2 4 3 0 0 022
贾里特-杰克 23 4-8 0-1 4-4 1 1 2 6 0 0 3 312
阿米尔-约翰逊 16 2-5 0-0 4-6 1 3 4 1 2 0 2 68
乔伊-多西 没有上场
朱利安-赖特 没有上场
马库斯-班克斯 没有上场
所罗门-阿拉比 没有上场
埃德-戴维斯 未被激活
总计 24038-80 2-1425-36 1332 4524 50 1830 103
 
比赛耗时:2:26 | 观众人数: 12681 | 裁判:James Capers,David Guthrie,Marat Kogut