103


1节2节 3节4节
27 23 31 22
20 26 29 23
98


国王队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
詹姆斯-约翰逊 28 5-13 2-5 0-1 2 3 5 2 1 1 1 412
马库斯-索顿 28 7-11 2-4 3-3 1 4 5 0 2 0 2 219
德马库斯-考辛斯 30 6-15 0-0 6-8 4 6 10 1 3 1 5 518
伊赛亚-托马斯 25 2-6 0-0 4-4 0 2 2 10 2 0 1 38
托马斯-罗宾逊 18 3-5 0-0 2-4 2 3 5 2 1 0 1 18
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
威利-里德 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
吉默尔-弗雷德特 23 5-9 2-6 2-2 0 2 2 0 0 0 0 214
哈马迪-恩迪亚耶 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
泰里克-埃文斯 27 5-9 1-2 3-3 0 2 2 0 1 2 5 214
杰森-汤普森 29 1-6 0-0 2-2 2 6 8 2 0 1 0 34
查尔斯-海耶斯 14 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 00
弗朗西斯科-加西亚 16 2-5 2-5 0-0 0 1 1 1 1 0 0 06
阿隆-布鲁克斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
特拉维斯-奥特洛 没有上场
泰勒-汉尼卡特 没有上场
托尼-米切尔 没有上场
约翰-萨尔蒙斯 没有上场
总计 24036-81 9-2222-27 1131 4219 115 1622 103
 
湖人队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
史蒂夫-纳什 29 3-4 0-1 2-2 0 0 0 6 2 0 4 18
科比-布莱恩特 28 7-12 0-0 8-11 1 5 6 4 1 0 3 022
慈世平 26 4-12 2-7 0-0 2 6 8 3 3 1 3 410
保罗-加索尔 31 8-15 0-0 4-4 1 5 6 2 1 1 2 520
罗伯特-萨克雷 33 1-4 0-0 1-2 1 6 7 1 0 3 3 43
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安托万-贾米森 31 3-7 1-2 0-0 3 4 7 3 1 1 1 37
安德鲁-高德洛克 7 1-2 1-1 1-2 0 0 0 0 0 0 1 24
德文-伊班克斯 22 7-10 4-5 2-2 1 5 6 1 0 0 0 220
约迪-米克斯 12 0-4 0-3 0-0 0 0 0 1 0 0 0 20
克里斯-道格拉斯-罗伯茨 8 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
史蒂夫-布雷克 12 2-6 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 1 14
乔丹-希尔 没有上场
德怀特-霍华德 没有上场
克里斯-杜洪 没有上场
达柳斯-莫里斯 没有上场
达柳斯-约翰逊-奥多姆 没有上场
尼尔森 没有上场
格雷格-索莫吉 没有上场
罗尼-阿吉拉尔 没有上场
厄尔-克拉克 没有上场
总计 24036-77 8-2218-23 931 4022 86 1824 98
 
比赛耗时:2:15 | 观众人数: 17792 | 裁判:Jason Phillips,SirAllen Connor,Mark Lindsay