95
胜 0
负 1

1节2节 3节4节
15 18 25 37
17 37 24 29
107
胜 1
负 0

公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
卡洛斯-布泽尔 32 13-18 0-0 5-5 3 4 7 2 1 1 2 431
鲁尔-邓 29 2-8 0-5 0-0 1 4 5 4 2 0 3 44
乔金-诺阿 20 1-4 0-0 0-2 2 9 11 2 2 2 2 22
德里克-罗斯 34 4-15 1-7 3-4 0 1 1 4 0 0 5 212
吉米-巴特勒 30 6-12 2-4 6-7 0 3 3 3 5 1 2 420
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
耐泽-莫罕默德 5 0-0 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 10
迈克-邓利维 23 3-9 2-4 2-2 0 3 3 1 0 0 1 110
科克-辛里奇 29 2-6 2-4 0-0 0 1 1 3 0 0 2 66
塔基-吉布森 29 4-8 0-0 2-3 4 4 8 3 0 0 0 110
托尼-斯内尔 7 0-3 0-2 0-0 0 0 0 0 1 0 1 20
迈克-詹姆斯 没有上场
马奎斯-蒂格 没有上场
埃里克-墨菲 没有上场
总计 24035-83 7-2618-23 1130 4123 114 1827 95
 
热火队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
勒布朗-詹姆斯 38 5-11 0-1 7-9 0 6 6 8 1 0 2 017
克里斯-波什 31 6-11 1-2 3-4 1 5 6 0 0 3 1 316
德维恩-韦德 36 5-13 1-1 2-5 0 4 4 3 1 1 3 413
尤杜尼斯-哈斯勒姆 21 2-4 0-0 2-2 1 2 3 0 0 0 3 36
马里奥-查尔默斯 27 3-8 1-3 6-7 2 1 3 4 5 0 3 213
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
雷-阿伦 26 3-7 3-6 2-2 0 1 1 7 0 1 3 411
诺里斯-科尔 21 5-7 1-3 0-0 0 7 7 3 1 0 3 011
克里斯-安德森 17 3-5 0-0 0-0 1 7 8 0 2 2 0 26
肖恩-巴蒂尔 22 5-6 4-4 0-0 0 2 2 1 0 0 0 314
拉沙德-刘易斯 没有上场
乔尔-安东尼 没有上场
迈克尔-比斯利 没有上场
詹姆斯-琼斯 没有上场
罗杰-梅森 未被激活
格雷格-奥登 未被激活
总计 24037-72 11-2022-29 535 4026 107 1821 107
 
比赛耗时:2:32 | 观众人数: 19964 | 裁判:Joe Crawford,Sean Corbin,Mark Lindsay