94
胜 1
负 1

1节2节 3节4节
16 24 23 31
26 33 37 29
125
胜 1
负 0

湖人队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
保罗-加索尔 23 5-10 0-0 2-2 2 5 7 3 0 1 3 112
史蒂夫-布雷克 32 4-13 2-3 0-0 0 3 3 4 2 0 2 110
肖恩-威廉姆斯 12 0-1 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 20
尼克-杨 20 2-9 1-2 1-1 0 2 2 1 0 0 0 46
约迪-米克斯 22 4-8 1-3 5-6 1 2 3 0 0 0 2 014
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
伊利亚斯-哈里斯 8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 00
罗伯特-萨克雷 8 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 1 02
泽维尔-亨利 36 4-11 0-1 6-9 0 4 4 1 0 0 4 514
韦斯利-约翰逊 25 4-11 3-6 0-0 0 3 3 3 2 2 1 511
乔丹-希尔 13 1-2 0-0 0-0 2 5 7 1 0 0 0 22
乔丹-法玛尔 26 5-13 1-3 1-1 0 3 3 5 0 0 3 112
克里斯-卡曼 18 5-9 0-0 1-2 2 2 4 0 0 0 0 111
史蒂夫-纳什 没有上场
科比-布莱恩特 未被激活
莱恩-凯利 未被激活
总计 24035-89 8-1816-21 930 3919 54 1622 94
 
勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安德烈-伊戈达拉 28 3-7 1-3 0-0 0 4 4 4 2 1 2 17
安德鲁-博格特 18 1-2 0-0 0-0 1 7 8 4 2 2 0 42
大卫-李 27 8-13 0-0 8-9 3 5 8 5 0 1 4 324
斯蒂芬-库里 24 4-10 2-5 0-0 0 4 4 6 1 0 1 410
克雷-汤普森 31 15-19 5-7 3-4 1 2 3 1 0 0 1 338
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
杰梅因-奥尼尔 20 2-5 0-0 3-4 0 1 1 1 1 2 1 17
马利斯-斯贝茨 20 2-10 1-2 2-2 1 7 8 3 1 0 0 27
托尼-道格拉斯 24 5-8 3-6 0-0 1 3 4 4 0 0 2 113
德雷蒙德-格林 19 3-4 1-1 0-0 0 7 7 2 0 2 0 17
奥格涅-库兹米奇 10 1-2 0-0 1-2 0 0 0 0 0 1 3 23
肯特-贝兹莫尔 12 2-5 2-2 1-2 0 1 1 4 1 0 1 07
内马尼加-内多维奇 8 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
哈里森-巴恩斯 没有上场
费斯图斯-艾泽利 未被激活
总计 24046-86 15-2718-23 741 4834 89 1522 125
 
比赛耗时:2:10 | 观众人数: 19596 | 裁判:Scott Foster,Haywoode Workman,Gary Zielinski