88
胜 1
负 10

1节2节 3节4节
13 21 29 25
27 24 23 28
102
胜 7
负 3

爵士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
理查德-杰弗森 34 4-10 2-5 2-2 0 2 2 5 1 1 1 012
德里克-费沃斯 34 8-12 0-0 1-2 2 5 7 1 1 1 2 317
戈登-海沃德 35 5-12 2-3 2-4 0 2 2 2 1 0 3 214
阿莱克-博克斯 26 3-11 0-2 2-2 0 2 2 4 2 0 2 08
伊尼斯-坎特 28 5-12 0-0 0-0 1 4 5 2 0 2 2 310
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
迈克尔-哈里斯 10 0-1 0-0 2-2 0 2 2 0 1 1 0 12
伊恩-克拉克 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 02
鲁迪-戈伯特 9 0-0 0-0 0-2 0 3 3 0 0 0 2 00
迪安特-加雷特 10 1-6 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 1 12
约翰-卢卡斯三世 25 3-3 1-1 0-0 0 1 1 4 0 0 0 27
马文-威廉姆斯 26 5-9 3-5 1-2 3 3 6 0 1 0 4 614
布兰顿-拉什 没有上场
杰里米-埃文斯 未被激活
特雷-伯克 未被激活
安德里斯-比德林斯 未被激活
总计 24035-77 8-1710-16 725 3218 75 1718 88
 
勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安德烈-伊戈达拉 38 6-8 3-5 1-2 0 6 6 3 4 0 2 316
安德鲁-博格特 30 5-7 0-0 2-2 5 6 11 2 0 2 2 412
大卫-李 27 5-10 0-0 3-4 0 5 5 1 0 0 1 213
斯蒂芬-库里 39 7-20 0-5 1-2 0 3 3 11 1 0 0 115
克雷-汤普森 40 9-14 5-8 2-2 1 3 4 2 0 0 2 025
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
杰梅因-奥尼尔 12 2-2 0-0 2-2 1 3 4 0 0 2 3 36
马利斯-斯贝茨 8 0-3 0-0 0-0 3 2 5 0 0 0 1 20
哈里森-巴恩斯 29 5-10 1-1 0-0 0 3 3 2 2 0 2 111
德雷蒙德-格林 9 1-4 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 1 12
奥格涅-库兹米奇 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 1 20
肯特-贝兹莫尔 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 02
内马尼加-内多维奇 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 00
托尼-道格拉斯 未被激活
费斯图斯-艾泽利 未被激活
总计 24041-80 9-2111-14 1032 4224 75 1519 102
 
比赛耗时:1:59 | 观众人数: 19596 | 裁判:John Goble,Mark Ayotte,Eric Dalen