108
胜 5
负 7

1节2节 3节4节
25 30 38 15
25 23 29 21
98
胜 5
负 8

猛龙队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
阿米尔-约翰逊 25 3-8 0-1 1-2 1 4 5 0 1 2 2 37
鲁迪-盖伊 35 6-16 2-5 4-5 0 8 8 8 0 2 4 218
凯尔-洛瑞 38 4-12 3-5 2-2 0 3 3 10 3 1 2 413
德玛尔-德罗赞 38 10-19 3-5 10-12 0 3 3 0 0 1 1 333
尤纳斯-瓦兰丘纳斯 22 1-4 0-0 2-2 1 3 4 2 1 1 1 24
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
史蒂夫-诺瓦克 16 3-7 2-6 0-0 0 1 1 0 0 0 0 38
泰伦斯-罗斯 32 7-11 3-4 0-0 3 4 7 2 1 1 0 117
朱利安-斯通 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
泰勒-汉斯布鲁 22 1-5 0-0 3-5 4 4 8 0 1 1 0 35
奥斯汀-戴耶 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
德怀特-拜克斯 10 1-4 1-3 0-0 0 2 2 2 0 0 0 23
兰德里-菲尔兹 没有上场
D.J.-奥古斯丁 没有上场
阿隆-格雷 未被激活
昆西-阿西 未被激活
总计 24036-86 14-2922-28 932 4124 79 1023 108
 
76人队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
斯宾塞-霍伊斯 37 10-13 3-4 5-6 2 8 10 3 0 1 2 528
埃文-特纳 38 4-13 0-2 5-6 0 10 10 5 3 0 3 413
詹姆斯-安德森 33 5-11 3-6 0-0 1 4 5 1 1 0 2 313
丹尼尔-奥顿 17 2-4 0-0 2-2 1 5 6 0 0 1 3 06
迈克尔-卡特-威廉姆斯 34 2-10 0-2 6-7 1 5 6 6 0 2 6 310
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
洛伦佐-布朗 1 2-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 05
霍利斯-汤普森 13 3-5 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 0 06
托尼-罗腾 28 3-11 0-3 3-4 1 1 2 4 0 0 2 29
拉沃伊-阿伦 24 3-5 0-0 1-4 2 4 6 1 1 0 1 37
埃利奥特-威廉姆斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
布兰顿-戴维斯 11 0-2 0-1 1-2 0 3 3 0 0 0 1 31
阿内特-摩尔特里 未被激活
内伦斯-诺埃尔 未被激活
杰森-理查德森 未被激活
赛迪斯-杨 没有上场
总计 24034-76 7-2023-31 941 5020 54 2023 98
 
比赛耗时:2:16 | 观众人数: 10787 | 裁判:Ken Mauer,Tre Maddox,Haywoode Workman