87
胜 6
负 4

1节2节 3节4节
25 23 14 25
24 26 20 27
97
胜 5
负 6

公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
迈克-邓利维 31 6-11 2-5 1-1 0 5 5 2 1 1 0 115
卡洛斯-布泽尔 30 7-18 0-0 1-4 4 6 10 0 2 1 3 215
鲁尔-邓 33 3-18 0-1 0-0 5 8 13 2 1 0 4 46
乔金-诺阿 33 4-10 0-0 3-4 7 5 12 8 0 1 1 311
德里克-罗斯 33 9-20 1-2 0-1 1 3 4 4 0 0 2 219
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
耐泽-莫罕默德 8 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 00
科克-辛里奇 31 3-5 0-2 1-1 1 3 4 4 0 0 2 17
塔基-吉布森 23 4-9 0-0 1-2 4 4 8 0 0 0 2 49
马奎斯-蒂格 15 1-5 0-0 1-1 0 0 0 2 0 0 3 13
托尼-斯内尔 1 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 02
埃里克-墨菲 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
迈克-詹姆斯 没有上场
吉米-巴特勒 未被激活
总计 24038-98 3-108-14 2236 5822 43 1718 87
 
掘金队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
兰迪-弗耶 13 5-6 2-3 0-0 0 0 0 0 0 1 1 012
威尔森-钱德勒 27 0-2 0-1 0-0 0 3 3 3 1 0 2 10
J.J.-希克森 29 6-11 0-0 2-2 2 7 9 1 1 0 1 314
泰-劳森 35 3-9 1-2 3-4 2 1 3 7 1 0 4 210
肯尼思-法里埃德 29 5-9 0-0 2-6 4 7 11 2 1 2 1 412
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安德烈-米勒 14 1-1 0-0 0-0 0 3 3 4 0 2 1 12
埃文-福尼尔 10 4-7 1-3 0-2 1 2 3 1 0 0 0 09
乔丹-汉密尔顿 22 6-12 3-6 2-3 2 4 6 0 1 1 1 017
蒂莫菲-莫兹戈夫 19 2-6 0-0 0-2 1 4 5 1 0 3 3 24
达雷尔-亚瑟 17 3-8 0-0 0-0 0 3 3 1 0 1 0 16
内特-罗宾逊 24 3-13 2-6 3-3 1 1 2 3 1 0 1 311
安东尼-兰多夫 没有上场
昆西-米勒 没有上场
贾维尔-麦基 未被激活
达尼罗-加里纳利 未被激活
总计 24038-84 9-2112-22 1335 4823 610 1517 97
 
比赛耗时:2:20 | 观众人数: 18423 | 裁判:Bill Kennedy,Sean Corbin,Josh Tiven