113
胜 12
负 2

1节2节 3节4节
23 26 32 32
24 30 30 17
101
胜 8
负 6

开拓者队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
拉马库斯-阿尔德里奇 40 7-21 0-0 16-19 6 15 21 3 3 3 5 230
罗宾-洛佩斯 35 4-7 0-0 0-0 4 5 9 0 1 5 1 28
尼古拉斯-巴图姆 40 5-9 2-4 2-2 0 3 3 4 2 0 4 414
韦斯利-马修斯 26 8-9 5-6 2-4 0 3 3 2 1 0 2 223
达米安-利拉德 36 6-20 2-7 6-6 0 1 1 9 1 0 1 420
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
厄尔-沃特森 5 0-0 0-0 0-0 1 0 1 2 0 0 1 20
威尔-巴顿 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 12
托马斯-罗宾逊 8 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 20
乔尔-福里兰德 13 3-4 0-0 0-0 2 2 4 1 0 1 1 06
达雷尔-赖特 21 2-8 1-4 1-2 0 2 2 2 0 0 0 06
莫-威廉姆斯 14 1-7 0-0 2-2 0 1 1 4 1 0 0 24
阿伦-克拉比 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 10
迈尔斯-莱昂纳德 没有上场
维克托-克雷弗 未被激活
CJ-迈克科伦姆 未被激活
总计 24037-86 10-2129-35 1333 4627 99 1522 113
 
勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安德鲁-博格特 35 2-4 0-0 0-0 3 9 12 1 0 2 2 54
大卫-李 41 7-12 0-0 1-2 0 12 12 1 1 0 4 415
斯蒂芬-库里 37 8-21 2-9 4-5 0 3 3 11 1 0 5 122
克雷-汤普森 27 10-13 2-4 8-8 0 1 1 1 1 0 4 630
哈里森-巴恩斯 45 4-12 2-2 3-5 1 3 4 5 1 0 2 113
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
德维恩-戴德蒙 3 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 11
内马尼加-内多维奇 13 2-4 1-1 0-0 1 1 2 1 0 0 2 35
肯特-贝兹莫尔 11 1-2 0-0 3-6 0 3 3 0 0 1 1 45
德雷蒙德-格林 15 1-4 0-1 2-2 0 3 3 0 0 0 0 44
马利斯-斯贝茨 12 1-4 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 22
杰梅因-奥尼尔 没有上场
托尼-道格拉斯 没有上场
费斯图斯-艾泽利 未被激活
奥格涅-库兹米奇 未被激活
安德烈-伊戈达拉 未被激活
总计 24036-76 7-1722-30 536 4120 44 2031 101
 
比赛耗时:2:23 | 观众人数: 19596 | 裁判:Bill Kennedy,Derek Richardson,Josh Tiven