99
胜 9
负 13

1节2节 3节4节
24 27 22 26
21 20 25 11
77
胜 9
负 13

猛龙队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
阿米尔-约翰逊 30 6-11 0-0 2-3 2 6 8 3 0 2 3 314
凯尔-洛瑞 33 7-14 2-5 0-0 0 3 3 6 2 0 1 316
德玛尔-德罗赞 39 7-14 0-2 1-2 0 7 7 4 0 1 2 215
尤纳斯-瓦兰丘纳斯 31 6-11 0-0 3-4 2 9 11 1 1 4 1 415
泰伦斯-罗斯 24 4-12 0-3 1-2 2 4 6 4 1 1 3 19
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
约翰-萨尔蒙斯 28 3-8 1-2 0-0 0 0 0 2 1 1 0 17
德怀特-拜克斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
兰德里-菲尔兹 1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 00
格雷维斯-瓦斯奎斯 17 2-6 0-1 3-3 0 1 1 6 0 0 0 07
帕特里克-帕特森 21 4-5 2-2 2-2 1 2 3 0 0 2 1 212
奥斯汀-戴耶 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
泰勒-汉斯布鲁 14 1-2 0-0 2-2 0 3 3 0 0 0 0 14
史蒂夫-诺瓦克 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
查尔斯-海耶斯 未被激活
朱利安-斯通 未被激活
总计 24040-83 5-1514-18 736 4326 511 1117 99
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
卡洛斯-布泽尔 27 4-18 0-0 0-0 2 5 7 1 1 1 2 38
鲁尔-邓 35 8-19 1-2 0-0 3 4 7 4 0 0 3 217
乔金-诺阿 35 4-10 0-0 2-2 4 8 12 4 1 2 1 410
吉米-巴特勒 30 4-6 2-3 1-3 1 3 4 0 1 1 1 011
马奎斯-蒂格 28 3-6 1-2 0-0 0 1 1 3 2 3 2 37
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
耐泽-莫罕默德 7 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 2 31
迈克-詹姆斯 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
迈克-邓利维 23 5-12 1-6 3-3 0 3 3 1 0 1 0 114
D.J.-奥古斯丁 20 1-7 1-5 2-2 0 0 0 6 0 0 0 25
塔基-吉布森 26 2-7 0-0 0-0 0 7 7 0 0 1 4 24
托尼-斯内尔 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
埃里克-墨菲 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
科克-辛里奇 没有上场
德里克-罗斯 未被激活
总计 24031-86 6-189-12 1031 4119 59 1520 77
 
比赛耗时:2:01 | 观众人数: 21386 | 裁判:Dan Crawford,Kevin Cutler,Kevin Scott