139
胜 20
负 4

1节2节 3节4节
32 39 40 28
34 30 15 26
105
胜 7
负 18

开拓者队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
拉马库斯-阿尔德里奇 29 10-15 0-0 0-1 6 10 16 5 1 1 3 320
罗宾-洛佩斯 28 5-8 0-0 2-4 1 2 3 1 1 4 0 212
尼古拉斯-巴图姆 27 6-10 3-7 2-2 1 4 5 9 0 0 1 017
韦斯利-马修斯 26 5-14 4-10 0-0 1 3 4 3 2 1 0 114
达米安-利拉德 26 5-9 4-6 2-2 0 1 1 6 0 0 3 316
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
厄尔-沃特森 9 0-0 0-0 2-2 0 0 0 1 1 0 3 02
威尔-巴顿 11 1-3 0-1 0-0 1 2 3 2 2 0 2 22
迈尔斯-莱昂纳德 5 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 22
托马斯-罗宾逊 19 3-9 0-0 4-6 2 3 5 2 2 0 0 210
乔尔-福里兰德 15 4-6 0-0 0-0 2 1 3 1 0 1 0 08
达雷尔-赖特 11 5-5 5-5 0-0 0 2 2 2 0 0 1 115
莫-威廉姆斯 23 5-9 3-5 1-2 0 3 3 7 0 1 3 014
阿伦-克拉比 12 2-4 2-3 1-1 0 0 0 2 0 0 2 07
维克托-克雷弗 未被激活
CJ-迈克科伦姆 未被激活
总计 24052-93 21-3714-20 1531 4641 98 1816 139
 
76人队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
斯宾塞-霍伊斯 25 7-12 2-3 0-0 1 4 5 1 0 1 3 316
赛迪斯-杨 25 7-9 1-1 0-0 0 5 5 1 1 0 1 015
埃文-特纳 22 1-7 1-1 0-0 0 2 2 4 0 0 0 13
托尼-罗腾 24 5-15 2-4 6-10 2 4 6 7 0 1 2 218
霍利斯-汤普森 36 6-9 2-2 3-4 1 2 3 2 2 1 1 117
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
洛伦佐-布朗 24 3-9 0-3 2-2 0 0 0 5 3 1 2 18
拉沃伊-阿伦 19 1-7 1-1 0-0 4 4 8 0 0 1 0 13
丹尼尔-奥顿 5 1-1 0-0 2-2 0 0 0 3 2 0 0 14
埃利奥特-威廉姆斯 22 2-5 0-0 3-6 0 1 1 1 1 0 2 17
詹姆斯-安德森 16 6-10 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 2 014
布兰顿-戴维斯 23 0-3 0-0 0-0 1 1 2 2 0 0 1 40
阿内特-摩尔特里 未被激活
内伦斯-诺埃尔 未被激活
杰森-理查德森 未被激活
迈克尔-卡特-威廉姆斯 没有上场
总计 24039-87 9-1518-26 924 3326 95 1415 105
 
比赛耗时:2:10 | 观众人数: 10189 | 裁判:Scott Foster,David Jones,Marat Kogut