83
胜 8
负 17

1节2节 3节4节
21 22 24 16
14 21 24 23
82
胜 9
负 14

魔术队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
贾米尔-尼尔森 39 6-13 2-4 0-0 0 5 5 7 1 0 4 214
阿隆-阿弗拉罗 37 8-14 2-2 5-6 1 7 8 4 0 0 1 223
格伦-戴维斯 32 6-15 0-0 2-4 2 9 11 2 2 0 1 314
尼科拉-乌切维奇 37 5-9 0-0 0-0 1 10 11 1 1 1 1 310
维克托-奥拉迪波 33 3-12 0-1 2-2 1 1 2 5 0 0 0 38
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
凯尔-奥奎因 4 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 30
安德鲁-尼克尔森 16 2-6 0-1 0-0 1 4 5 1 0 0 1 14
莫里斯-哈克莱斯 15 1-3 0-0 0-1 1 2 3 0 0 2 2 12
埃托万-摩尔 6 1-3 1-2 0-0 1 0 1 0 0 0 0 03
托比亚斯-哈里斯 20 1-7 0-2 3-3 1 6 7 0 0 0 0 25
罗尼-普莱斯 没有上场
杰森-马克希尔 没有上场
多隆-兰姆 没有上场
所罗门-琼斯 未被激活
希度-特科格鲁 未被激活
总计 24033-83 5-1212-16 945 5421 43 1120 83
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
卡洛斯-布泽尔 32 3-10 0-0 0-0 1 12 13 3 0 0 1 36
鲁尔-邓 42 8-16 1-2 9-12 2 6 8 2 0 0 1 326
乔金-诺阿 33 4-9 0-0 5-6 1 7 8 4 2 0 0 313
吉米-巴特勒 27 1-11 0-4 2-2 2 1 3 2 1 1 0 14
马奎斯-蒂格 11 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
迈克-邓利维 27 5-9 2-5 2-2 0 7 7 0 0 1 1 214
D.J.-奥古斯丁 37 5-15 2-7 2-2 0 2 2 8 1 0 2 514
塔基-吉布森 26 1-7 0-0 1-2 1 3 4 0 0 3 0 23
托尼-斯内尔 5 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 12
科克-辛里奇 没有上场
耐泽-莫罕默德 没有上场
迈克-詹姆斯 没有上场
埃里克-墨菲 没有上场
德里克-罗斯 未被激活
总计 24028-81 5-1821-26 738 4519 45 520 82
 
比赛耗时:2:15 | 观众人数: 21200 | 裁判:Monty McCutchen,Gary Zielinski,Karl Lane