89
胜 25
负 29

1节2节 3节4节
19 27 23 20
32 37 25 23
117
胜 29
负 25

掘金队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
兰迪-弗耶 28 8-13 5-7 2-2 0 0 0 3 1 0 6 423
威尔森-钱德勒 31 2-6 0-1 0-0 0 0 0 1 0 1 1 34
安东尼-兰多夫 19 0-2 0-1 2-4 0 5 5 3 0 1 1 32
J.J.-希克森 20 3-9 0-0 0-3 2 1 3 0 1 3 1 06
肯尼思-法里埃德 27 4-9 0-0 0-0 2 5 7 1 0 0 2 28
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
昆西-米勒 13 2-5 0-1 2-3 0 2 2 1 0 0 0 06
阿隆-布鲁克斯 28 7-11 1-2 2-2 0 1 1 1 0 1 1 217
达雷尔-亚瑟 5 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 10
埃文-福尼尔 25 4-11 1-3 0-0 1 7 8 0 1 0 1 39
蒂莫菲-莫兹戈夫 28 3-12 0-0 3-4 4 5 9 1 0 1 1 29
简-维塞利 16 2-7 0-0 1-4 3 2 5 1 2 1 0 35
达尼罗-加里纳利 未被激活
贾维尔-麦基 未被激活
内特-罗宾逊 没有上场
泰-劳森 没有上场
总计 24035-87 7-1512-22 1228 4012 58 1423 89
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
迈克-邓利维 36 3-7 1-3 3-4 0 5 5 6 0 3 0 210
卡洛斯-布泽尔 24 4-14 0-1 2-2 0 5 5 1 2 0 0 310
科克-辛里奇 24 5-8 0-0 0-0 1 5 6 3 1 0 4 310
乔金-诺阿 28 4-6 0-0 6-6 3 8 11 5 1 3 2 114
吉米-巴特勒 11 3-4 1-2 1-1 1 1 2 2 0 0 0 08
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
耐泽-莫罕默德 13 3-6 0-0 0-2 1 1 2 1 0 0 1 46
D.J.-奥古斯丁 31 5-10 5-7 7-7 0 5 5 8 2 0 3 022
塔基-吉布森 27 7-14 0-0 1-2 4 6 10 2 0 1 0 215
贾维斯-瓦尔纳多 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 10
托尼克-申吉利亚 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 12
托尼-斯内尔 37 7-14 3-4 3-3 0 1 1 0 2 0 2 520
埃里克-墨菲 4 0-0 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 00
德里克-罗斯 未被激活
总计 24042-84 10-1723-27 1139 5028 87 1222 117
 
比赛耗时:2:26 | 观众人数: 21621 | 裁判:Ed Malloy,Gary Zielinski,Brent Barnaky