83
胜 35
负 23

1节2节 3节4节
24 21 14 24
21 35 24 23
103
胜 31
负 26

勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
杰梅因-奥尼尔 16 4-5 0-0 1-2 2 3 5 0 0 1 0 49
安德烈-伊戈达拉 21 1-8 0-2 3-4 1 6 7 4 1 0 1 25
安德鲁-博格特 23 4-5 0-0 0-0 1 5 6 0 0 1 4 48
斯蒂芬-库里 28 2-10 1-5 0-0 0 3 3 5 0 0 5 05
克雷-汤普森 24 3-8 2-4 0-0 1 1 2 1 1 0 0 28
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
史蒂夫-布雷克 27 2-5 0-1 0-0 0 0 0 2 0 1 0 44
德雷蒙德-格林 15 0-5 0-1 0-0 1 1 2 1 1 0 0 40
希尔顿-阿姆斯特朗 7 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 00
哈里森-巴恩斯 24 3-10 1-4 4-4 1 1 2 2 0 1 1 111
乔丹-克劳福德 25 5-10 1-3 5-5 0 2 2 2 0 0 3 216
马利斯-斯贝茨 9 2-6 0-1 2-2 0 4 4 0 0 1 0 26
大卫-李 21 4-11 0-0 3-5 2 4 6 0 2 2 2 211
内马尼加-内多维奇 没有上场
奥格涅-库兹米奇 未被激活
费斯图斯-艾泽利 未被激活
总计 24030-84 5-2118-22 932 4117 67 1627 83
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
迈克-邓利维 36 5-11 3-6 2-2 0 4 4 3 1 2 2 415
卡洛斯-布泽尔 25 6-11 0-0 3-4 4 9 13 0 1 0 2 315
科克-辛里奇 25 3-8 0-2 3-5 1 3 4 3 2 2 1 19
乔金-诺阿 33 3-10 0-0 2-2 6 11 17 7 1 1 4 28
吉米-巴特勒 37 5-10 1-1 5-6 1 1 2 2 2 3 1 316
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
耐泽-莫罕默德 9 4-7 0-0 0-1 1 2 3 0 0 0 2 28
D.J.-奥古斯丁 23 2-6 0-3 1-1 0 3 3 4 0 0 1 25
塔基-吉布森 27 7-13 0-0 7-8 2 3 5 3 1 1 3 421
托尼克-申吉利亚 2 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 00
托尼-斯内尔 18 2-5 1-2 1-1 1 3 4 2 0 0 0 26
埃里克-墨菲 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 10
贾维斯-瓦尔纳多 没有上场
德里克-罗斯 未被激活
总计 24037-83 5-1424-30 1640 5624 89 1624 103
 
比赛耗时:2:12 | 观众人数: 21701 | 裁判:Scott Foster,Derek Richardson,Michael Smith