104
胜 47
负 16

1节2节 3节4节
38 23 29 14
14 19 33 30
96
胜 35
负 29

马刺队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
蒂姆-邓肯 27 2-9 0-0 0-0 2 7 9 5 1 0 0 14
托尼-帕克 25 8-15 0-0 4-6 0 0 0 9 0 1 0 320
提亚哥-斯普利特 14 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 1 40
丹尼-格林 10 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
考瓦伊-莱昂纳德 29 6-12 2-4 2-2 0 9 9 1 0 0 3 116
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
马努-吉诺比利 21 9-11 4-5 0-0 0 2 2 1 0 0 1 222
鲍里斯-迪奥 28 2-2 2-2 2-2 0 7 7 2 3 0 2 38
马特-邦纳 6 1-1 1-1 1-2 0 0 0 0 0 0 0 24
马科-贝里内利 28 3-9 2-6 2-2 0 4 4 2 0 0 0 210
杰夫-艾尔斯 7 1-1 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 0 22
帕蒂-米尔斯 24 4-9 1-3 1-1 1 0 1 3 0 0 2 310
科里-约瑟夫 8 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 2 1 02
阿隆-贝恩斯 14 3-5 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 36
奥斯汀-戴耶 未被激活
总计 24040-79 12-2112-15 533 3825 63 1126 104
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
迈克-邓利维 21 3-8 0-2 1-1 0 3 3 3 0 0 0 17
卡洛斯-布泽尔 28 4-9 0-0 0-0 1 4 5 0 1 0 5 48
科克-辛里奇 27 1-9 1-5 0-0 0 1 1 3 2 0 1 33
乔金-诺阿 31 4-9 0-0 5-6 2 6 8 7 0 2 2 213
吉米-巴特勒 36 7-14 3-5 6-6 4 2 6 2 0 0 1 123
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
耐泽-莫罕默德 14 3-5 0-0 0-0 1 4 5 0 0 1 1 16
D.J.-奥古斯丁 32 7-10 2-4 8-9 0 3 3 4 0 0 2 324
塔基-吉布森 23 0-5 0-0 1-2 1 4 5 0 0 2 2 21
吉默尔-弗雷德特 8 2-4 1-1 0-0 1 1 2 1 0 0 0 05
托尼-斯内尔 20 1-2 1-1 3-4 0 1 1 2 1 0 0 06
托尼克-申吉利亚 没有上场
埃里克-墨菲 没有上场
德里克-罗斯 未被激活
总计 24032-75 8-1824-28 1029 3922 45 1417 96
 
比赛耗时:2:09 | 观众人数: 21634 | 裁判:Bennett Salvatore,Curtis Blair,Zach Zarba