80
胜 23
负 51

1节2节 3节4节
24 26 20 10
25 23 23 23
94
胜 42
负 32

凯尔特人队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
克里斯-亨弗里斯 25 5-7 0-0 1-2 1 2 3 1 1 0 2 211
布兰顿-巴斯 31 7-10 0-0 4-4 3 6 9 3 0 4 2 118
杰夫-格林 40 4-13 1-3 0-0 0 2 2 1 2 0 4 49
杰里德-贝勒斯 33 6-14 4-9 2-2 0 2 2 5 1 0 1 118
艾弗里-布拉德利 14 0-5 0-1 1-1 0 2 2 3 0 0 0 01
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
克里斯-巴布 5 0-1 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 0 00
菲尔-普雷西 19 4-8 1-3 0-2 1 1 2 3 4 0 2 29
凯利-奥利尼克 18 3-6 1-2 0-0 4 3 7 0 0 0 4 27
克里斯-约翰逊 35 1-7 0-3 3-4 1 1 2 0 2 0 0 15
贾里德-萨林杰 20 1-6 0-3 0-0 1 5 6 1 0 0 1 22
乔尔-安东尼 没有上场
基斯-博甘斯 未被激活
维克托-法维拉尼 未被激活
杰拉德-华莱士 未被激活
拉简-隆多 没有上场
总计 24031-77 7-2511-15 1225 3717 104 1615 80
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
迈克-邓利维 39 7-12 3-6 5-5 0 3 3 3 0 0 3 222
卡洛斯-布泽尔 24 7-12 0-0 2-2 3 4 7 1 0 0 1 316
科克-辛里奇 27 0-6 0-3 1-2 0 3 3 3 4 1 1 11
乔金-诺阿 39 9-19 0-1 1-1 4 7 11 5 2 2 3 219
吉米-巴特勒 42 8-13 0-3 2-2 1 3 4 4 1 0 0 118
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
耐泽-莫罕默德 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
D.J.-奥古斯丁 31 1-9 0-3 2-2 0 1 1 11 0 0 1 24
塔基-吉布森 28 6-9 0-0 2-2 3 8 11 0 1 0 3 414
托尼-斯内尔 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 10
托尼克-申吉利亚 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
吉默尔-弗雷德特 没有上场
埃里克-墨菲 没有上场
德里克-罗斯 未被激活
总计 24038-80 3-1615-16 1129 4028 93 1316 94
 
比赛耗时:2:03 | 观众人数: 21494 | 裁判:Ron Garretson,Brian Forte,J.T. Orr