98
胜 51
负 31

1节2节 3节4节
20 21 32 25
31 36 38 33
138
胜 57
负 25

勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
杰梅因-奥尼尔 15 2-4 0-0 0-0 2 1 3 0 0 1 1 34
安德烈-伊戈达拉 29 2-6 0-0 0-0 0 1 1 3 3 0 4 34
大卫-李 20 4-8 0-0 3-4 1 3 4 0 0 0 4 211
斯蒂芬-库里 31 9-17 1-7 5-5 0 1 1 8 2 0 2 424
克雷-汤普森 20 2-4 1-2 2-2 0 0 0 2 2 1 1 47
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
史蒂夫-布雷克 21 2-4 1-2 0-0 0 3 3 1 0 0 2 05
奥格涅-库兹米奇 7 0-0 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 0 10
德雷蒙德-格林 24 4-7 0-3 3-3 2 1 3 1 0 1 4 511
希尔顿-阿姆斯特朗 10 2-5 0-0 0-0 3 0 3 1 0 0 3 34
哈里森-巴恩斯 30 3-7 1-4 2-4 1 5 6 1 0 0 2 49
乔丹-克劳福德 17 2-6 0-1 7-9 0 2 2 0 0 0 3 311
马利斯-斯贝茨 16 4-8 0-0 0-0 3 3 6 1 1 1 0 18
安德鲁-博格特 未被激活
内马尼加-内多维奇 未被激活
费斯图斯-艾泽利 未被激活
总计 24036-76 4-1922-27 1323 3618 84 2633 98
 
快船队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
马特-巴恩斯 30 4-7 1-3 4-5 2 0 2 1 0 0 2 313
克里斯-保罗 27 4-10 2-4 2-2 1 5 6 10 5 0 5 312
J.J.-雷迪克 24 3-7 1-3 2-2 0 1 1 1 1 0 1 19
德安德烈-乔丹 30 2-4 0-0 7-8 3 6 9 1 0 5 1 211
布雷克-格里芬 30 13-17 0-0 9-10 2 4 6 1 2 0 3 035
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
贾马尔-克劳福德 18 4-8 1-3 0-0 0 0 0 3 3 0 1 19
希度-特科格鲁 14 5-7 3-5 0-0 0 1 1 1 1 0 0 113
威利-格林 7 0-2 0-2 2-2 0 3 3 0 1 0 0 22
丹尼-格兰杰 18 6-10 3-4 0-0 0 3 3 0 1 0 0 615
莱恩-霍林斯 5 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 10
贾里德-杜德利 4 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 03
格伦-戴维斯 12 2-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 14
达伦-科里森 21 3-6 0-0 6-6 1 0 1 10 0 0 0 112
雷吉-巴洛克 未被激活
总计 24047-83 12-2532-35 925 3429 155 1322 138
 
比赛耗时:2:38 | 观众人数: 19570 | 裁判:Tony Brothers,David Guthrie,Rodney Mott