99


1节2节 3节4节
31 29 18 21
27 22 28 29
106


国王队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
鲁迪-盖伊 32 4-12 0-1 10-12 2 5 7 2 0 1 2 318
杰森-汤普森 15 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 2 20
达伦-科里森 30 6-10 1-2 1-2 1 4 5 6 0 1 3 214
德马库斯-考辛斯 36 12-14 0-0 8-13 1 10 11 4 2 1 10 532
本-麦克勒莫 25 3-5 0-2 0-0 0 2 2 1 0 0 2 46
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
雷吉-埃文斯 12 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 2 1 2 20
雷-迈克卡伦姆 21 0-3 0-1 0-0 0 1 1 1 1 1 0 40
卡尔-兰德里 18 5-6 0-0 5-5 4 3 7 0 0 0 0 215
雷蒙-塞申斯 25 3-11 0-1 4-4 0 2 2 5 3 0 2 010
德里克-威廉姆斯 25 2-6 0-1 0-0 0 1 1 0 1 0 0 24
奥姆里-卡斯比 没有上场
特雷-约翰逊 没有上场
莱恩-霍林斯 没有上场
埃里克-莫兰德 没有上场
尼克-斯陶斯卡斯 未被激活
总计 24035-69 1-828-36 831 3919 95 2326 99
 
马刺队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
托尼-帕克 28 5-10 0-2 3-3 0 0 0 5 2 0 3 013
鲍里斯-迪奥 18 3-7 2-4 0-0 0 2 2 2 0 1 1 28
丹尼-格林 11 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 1 10
阿隆-贝恩斯 24 3-4 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 3 46
凯尔-安德森 30 5-10 1-3 3-4 0 5 5 2 3 1 1 414
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
杰夫-艾尔斯 24 4-7 0-0 7-7 4 2 6 2 2 1 0 415
马努-吉诺比利 23 1-11 0-5 0-0 1 7 8 5 0 0 2 22
布莱斯-科顿 23 4-7 1-2 0-0 0 1 1 3 0 0 1 19
马科-贝里内利 23 3-8 1-4 7-8 0 0 0 3 0 0 3 414
贾玛考-格林 13 4-5 0-0 4-5 2 2 4 0 2 1 1 112
奥斯汀-戴耶 23 5-9 3-6 0-0 1 7 8 2 1 2 2 313
科里-约瑟夫 没有上场
蒂姆-邓肯 没有上场
马特-邦纳 没有上场
乔舒华-戴维斯 没有上场
帕蒂-米尔斯 未被激活
考瓦伊-莱昂纳德 未被激活
提亚哥-斯普利特 未被激活
总计 24037-79 8-2624-27 828 3624 118 1826 106
 
比赛耗时:2:19 | 观众人数: 15703 | 裁判:Eric Lewis,Eli Roe,James Williams