113
胜 4
负 3

1节2节 3节4节
29 21 32 31
26 18 26 30
100
胜 5
负 2

马刺队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
蒂姆-邓肯 35 5-13 0-0 2-3 1 12 13 3 2 0 1 412
托尼-帕克 30 11-17 2-2 4-4 1 0 1 7 0 0 1 128
马特-邦纳 24 2-5 1-2 0-0 2 3 5 1 0 0 0 05
丹尼-格林 26 4-12 1-7 0-0 0 1 1 1 2 0 0 19
考瓦伊-莱昂纳德 35 7-11 2-3 3-3 2 4 6 1 1 0 0 319
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
马努-吉诺比利 26 7-17 3-8 0-1 0 1 1 5 2 0 2 217
阿隆-贝恩斯 13 2-4 0-0 0-0 1 1 2 2 0 0 1 24
科里-约瑟夫 20 5-7 0-0 1-2 0 0 0 4 2 0 0 311
杰夫-艾尔斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
奥斯汀-戴耶 1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
鲍里斯-迪奥 22 3-4 1-2 1-2 1 5 6 4 0 0 3 28
凯尔-安德森 7 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 10
提亚哥-斯普利特 未被激活
帕蒂-米尔斯 未被激活
马科-贝里内利 没有上场
总计 24046-93 10-2511-15 828 3628 91 819 113
 
勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安德鲁-博格特 26 2-2 0-0 0-0 0 5 5 5 2 0 2 34
斯蒂芬-库里 36 7-18 0-7 2-2 0 6 6 5 0 0 3 216
克雷-汤普森 40 9-17 5-6 6-6 0 5 5 4 1 0 4 029
哈里森-巴恩斯 39 9-12 1-3 3-4 0 8 8 0 0 1 2 022
德雷蒙德-格林 32 2-7 1-2 4-4 0 4 4 5 0 1 1 49
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
莱昂德罗-巴博萨 10 1-2 0-1 0-0 0 1 1 2 2 0 1 02
沙恩-利文斯顿 11 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 22
安德烈-伊戈达拉 22 1-2 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 3 22
布兰顿-拉什 3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
马利斯-斯贝茨 12 5-5 0-0 1-2 0 2 2 0 0 1 1 311
费斯图斯-艾泽利 10 1-1 0-0 1-2 1 4 5 0 0 1 1 03
奥格涅-库兹米奇 没有上场
贾斯汀-霍乐迪 没有上场
大卫-李 未被激活
总计 24038-70 7-2017-20 137 3823 54 1916 100
 
比赛耗时:2:09 | 观众人数: 19596 | 裁判:James Capers,Steven Anderson,Sean Corbin