100
胜 7
负 2

1节2节 3节4节
25 20 35 20
24 28 14 27
93
胜 7
负 2

公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
保罗-加索尔 35 12-19 0-0 3-4 2 9 11 2 1 3 2 227
迈克-邓利维 35 5-10 2-5 2-4 0 5 5 2 1 0 0 014
乔金-诺阿 33 3-5 0-0 0-2 3 5 8 6 3 1 0 36
德里克-罗斯 30 5-14 1-5 9-10 2 1 3 4 0 0 5 020
吉米-巴特勒 40 7-10 1-3 6-8 0 9 9 6 0 1 1 321
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
科克-辛里奇 25 0-2 0-0 2-2 0 1 1 5 1 0 2 32
阿隆-布鲁克斯 9 0-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 3 30
塔基-吉布森 24 5-11 0-0 0-0 5 2 7 1 1 2 3 310
尼科拉-米罗蒂奇 4 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 10
埃托万-摩尔 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 00
道格-迈克德莫特 5 0-1 0-1 0-2 0 1 1 0 0 0 2 00
耐泽-莫罕默德 没有上场
托尼-斯内尔 没有上场
卡梅伦-巴尔斯托 未被激活
总计 24037-77 4-1522-32 1335 4826 77 1918 100
 
猛龙队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
阿米尔-约翰逊 30 4-9 1-1 5-7 3 2 5 1 1 1 1 314
凯尔-洛瑞 34 8-19 3-7 1-3 1 7 8 8 0 0 2 520
德玛尔-德罗赞 34 3-17 0-1 4-4 0 1 1 2 1 0 0 310
尤纳斯-瓦兰丘纳斯 23 4-8 0-0 0-0 4 4 8 2 0 1 2 38
泰伦斯-罗斯 33 5-10 2-7 0-0 0 3 3 2 1 1 1 412
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
路易斯-威廉姆斯 16 1-6 1-3 0-0 1 0 1 0 2 0 0 03
格雷维斯-瓦斯奎斯 14 2-5 0-2 3-4 0 2 2 1 1 0 5 17
帕特里克-帕特森 24 1-5 1-3 0-0 1 2 3 0 1 0 2 33
詹姆斯-约翰逊 24 7-9 0-1 2-3 2 3 5 1 4 4 1 516
泰勒-汉斯布鲁 8 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 10
格雷格-斯蒂斯玛 没有上场
查尔斯-海耶斯 没有上场
卢卡斯-诺圭拉 没有上场
兰德里-菲尔兹 未被激活
布鲁诺-卡波克洛 未被激活
总计 24035-89 8-2515-21 1325 3817 117 1428 93
 
比赛耗时:2:32 | 观众人数: 19800 | 裁判:Derrick Stafford,Nick Buchert,Michael Smith