87
胜 4
负 6

1节2节 3节4节
23 23 22 19
28 39 29 16
112
胜 7
负 2

黄蜂队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
艾尔-杰弗森 24 8-14 0-0 3-5 2 4 6 1 0 0 2 419
马文-威廉姆斯 15 0-3 0-2 0-0 0 3 3 0 0 0 1 00
兰斯-斯蒂芬森 25 7-10 2-2 0-0 0 0 0 4 1 0 4 316
肯巴-沃克 27 3-14 0-2 2-5 0 3 3 5 1 0 1 18
PJ-海尔斯顿 18 1-2 1-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 03
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
杰尼罗-帕戈 15 3-8 1-4 0-0 0 1 1 0 0 0 0 07
科迪-泽勒 19 1-5 0-0 3-7 4 6 10 0 0 0 0 15
布莱恩-罗伯茨 21 6-12 2-4 3-3 1 2 3 2 0 0 0 017
诺阿-冯莱 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 00
俾斯麦-比永博 18 0-0 0-0 3-4 1 3 4 0 0 2 1 23
加里-尼尔 11 1-5 0-0 2-2 0 3 3 0 0 0 0 04
杰拉德-亨德森 28 2-8 1-2 0-0 1 5 6 1 2 0 2 15
杰森-马克希尔 14 0-2 0-0 0-2 1 1 2 0 0 0 0 10
杰夫-泰勒 未被激活
迈克尔-基德-吉尔克里斯特 未被激活
总计 24032-84 7-1716-28 1031 4114 52 1213 87
 
勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安德鲁-博格特 22 6-7 0-0 1-2 2 7 9 2 1 0 2 313
斯蒂芬-库里 28 8-15 3-6 0-1 2 3 5 9 1 0 1 319
克雷-汤普森 27 7-13 4-6 3-3 1 3 4 5 3 1 2 121
哈里森-巴恩斯 23 7-11 3-5 0-0 0 4 4 1 0 0 1 517
德雷蒙德-格林 29 3-8 1-5 0-0 1 5 6 2 0 0 2 27
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
莱昂德罗-巴博萨 15 2-6 0-1 0-0 2 2 4 2 1 1 0 24
沙恩-利文斯顿 20 4-6 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 1 08
安德烈-伊戈达拉 26 0-4 0-1 0-0 1 3 4 4 0 0 1 20
布兰顿-拉什 8 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 2 02
马利斯-斯贝茨 14 4-8 0-1 5-5 0 6 6 2 1 0 0 413
费斯图斯-艾泽利 12 3-6 0-0 2-3 2 3 5 0 0 0 1 28
奥格涅-库兹米奇 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 10
贾斯汀-霍乐迪 10 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 1 00
大卫-李 未被激活
总计 24045-87 11-2611-14 1140 5130 73 1425 112
 
比赛耗时:2:04 | 观众人数: 19596 | 裁判:Tony Brothers,Mark Ayotte,Tre Maddox