136
胜 8
负 2

1节2节 3节4节
34 40 41 21
23 32 24 36
115
胜 1
负 9

勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安德鲁-博格特 21 7-9 0-0 1-1 0 10 10 4 0 1 0 415
斯蒂芬-库里 30 10-19 5-9 5-5 0 4 4 15 1 0 3 030
克雷-汤普森 29 5-11 2-7 6-6 0 3 3 3 0 3 2 318
哈里森-巴恩斯 24 4-8 2-3 4-5 0 2 2 1 0 1 0 314
德雷蒙德-格林 24 4-5 2-2 0-0 0 8 8 1 0 0 0 310
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
莱昂德罗-巴博萨 19 1-4 0-1 2-2 0 0 0 3 1 0 0 34
沙恩-利文斯顿 18 0-4 0-0 3-4 3 3 6 4 0 0 2 13
安德烈-伊戈达拉 21 4-6 2-3 0-1 2 1 3 1 2 0 0 010
布兰顿-拉什 6 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 00
马利斯-斯贝茨 20 8-11 0-0 8-8 4 5 9 0 0 0 1 324
费斯图斯-艾泽利 11 1-2 0-0 1-2 2 1 3 0 0 0 3 33
奥格涅-库兹米奇 8 1-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 2 12
贾斯汀-霍乐迪 9 1-4 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 2 23
大卫-李 未被激活
总计 24046-86 14-2830-34 1140 5132 45 1626 136
 
湖人队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
科比-布莱恩特 31 15-34 3-12 11-16 1 4 5 3 0 0 2 344
卡洛斯-布泽尔 21 3-13 0-0 0-0 1 4 5 1 0 0 0 46
乔丹-希尔 26 4-9 0-0 7-9 6 5 11 0 0 0 1 215
韦斯利-约翰逊 32 3-11 0-3 0-0 2 1 3 1 1 0 0 36
林书豪 22 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 0 1 1 20
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
乔丹-克拉克森 19 2-6 0-0 6-6 0 2 2 1 2 0 0 110
莱恩-凯利 5 1-2 0-0 2-2 1 2 3 0 0 0 0 04
罗伯特-萨克雷 15 5-8 0-0 0-0 1 2 3 1 1 0 0 110
埃德-戴维斯 26 5-10 0-0 0-0 3 3 6 2 2 3 0 310
泽维尔-亨利 12 1-1 0-0 6-8 1 1 2 2 0 0 1 38
罗尼-普莱斯 31 0-3 0-1 2-2 3 3 6 5 3 0 2 52
尼克-杨 未被激活
朱利叶斯-兰德尔 未被激活
史蒂夫-纳什 未被激活
维恩-艾灵顿 没有上场
总计 24039-99 3-1634-43 2028 4817 94 727 115
 
比赛耗时:2:15 | 观众人数: 18997 | 裁判:Mike Callahan,Lauren Holtkamp,Courtney Kirkland