111
胜 12
负 2

1节2节 3节4节
31 34 27 19
27 25 13 31
96
胜 6
负 11

勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安德鲁-博格特 24 3-7 0-0 0-2 3 9 12 7 2 2 1 36
斯蒂芬-库里 24 9-13 6-8 4-5 1 4 5 8 0 0 1 128
克雷-汤普森 25 6-14 0-2 0-0 0 4 4 2 2 1 3 012
哈里森-巴恩斯 36 7-9 1-2 1-2 2 3 5 1 0 0 1 416
德雷蒙德-格林 22 4-8 2-6 0-0 1 3 4 1 0 0 1 210
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
沙恩-利文斯顿 27 7-10 0-0 1-2 0 3 3 5 1 0 5 315
安德烈-伊戈达拉 27 4-8 3-4 2-4 0 3 3 3 1 1 1 013
布兰顿-拉什 21 0-2 0-2 0-0 0 2 2 1 0 0 1 20
马利斯-斯贝茨 20 4-12 0-1 3-4 1 5 6 1 0 2 0 311
费斯图斯-艾泽利 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
奥格涅-库兹米奇 2 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 00
贾斯汀-霍乐迪 7 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 10
莱昂德罗-巴博萨 没有上场
大卫-李 未被激活
总计 24044-85 12-2611-19 839 4730 76 1519 111
 
魔术队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
钱宁-弗莱 24 1-4 0-2 0-0 1 2 3 1 0 1 3 32
尼科拉-乌切维奇 30 4-15 0-0 3-4 7 6 13 1 0 0 0 211
托比亚斯-哈里斯 30 6-10 0-1 4-6 1 9 10 2 0 0 1 016
埃文-福尼尔 31 4-9 1-3 1-2 0 2 2 1 0 0 2 110
维克托-奥拉迪波 27 4-17 2-3 2-2 0 4 4 3 3 0 2 412
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
卢克-里德诺 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 10
埃尔弗里德-佩顿 20 5-7 1-2 2-3 0 0 0 5 1 0 3 213
凯尔-奥奎因 12 3-4 0-0 0-0 2 5 7 3 1 0 2 16
莫里斯-哈克莱斯 21 3-3 0-0 0-0 1 4 5 2 1 0 0 16
本-戈登 21 4-9 2-5 3-4 0 2 2 0 1 0 1 113
威利-格林 17 2-8 0-4 3-3 0 0 0 2 1 0 0 27
安德鲁-尼克尔森 没有上场
德维恩-戴德蒙 没有上场
阿隆-戈登 未被激活
德维恩-马布尔 未被激活
总计 24036-87 6-2018-24 1234 4621 81 1418 96
 
比赛耗时:2:08 | 观众人数: 17702 | 裁判:Bennie Adams,Haywoode Workman,Bill Kennedy