99
胜 6
负 8

1节2节 3节4节
32 17 23 27
19 22 26 24
91
胜 0
负 15

篮网队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
凯文-加内特 28 3-5 0-0 3-4 0 9 9 3 4 1 3 29
乔-约翰逊 34 8-12 3-4 2-2 0 2 2 4 0 0 1 421
德隆-威廉姆斯 37 4-10 2-5 7-7 1 7 8 10 2 1 4 417
布鲁克-洛佩斯 29 9-12 0-0 1-4 1 6 7 0 0 3 6 519
博扬-博格达诺维奇 26 2-5 1-3 1-2 0 1 1 1 0 0 0 16
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
贾里特-杰克 19 2-7 0-3 0-0 0 2 2 4 0 0 1 24
阿兰-安德森 28 4-7 1-2 3-3 0 4 4 0 1 1 4 012
杰罗姆-乔丹 4 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 10
米尔扎-泰利托维奇 33 2-11 1-7 4-6 1 5 6 3 3 0 5 09
梅森-普拉姆利 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 02
科里-杰弗森 没有上场
约格-古铁雷斯 没有上场
塞尔吉-卡拉塞夫 没有上场
马凯尔-布朗 未被激活
安德烈-基里连科 未被激活
总计 24035-71 8-2421-28 436 4025 107 2419 99
 
76人队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
卢克-巴莫特 22 4-7 2-4 0-0 0 2 2 1 1 0 2 110
托尼-罗腾 35 6-18 0-4 6-8 0 2 2 10 2 0 8 518
亨利-希姆斯 27 6-13 0-0 0-0 2 7 9 0 2 0 2 212
内伦斯-诺埃尔 36 2-4 0-0 2-2 1 4 5 0 3 1 2 26
迈克尔-卡特-威廉姆斯 27 1-9 1-1 1-2 1 5 6 8 0 1 3 64
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
德鲁-戈登 2 0-1 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 00
布兰顿-戴维斯 21 3-8 0-2 3-3 5 0 5 2 3 1 1 29
霍利斯-汤普森 29 5-7 4-6 0-0 1 3 4 1 0 1 0 314
罗伯特-卡文顿 8 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 00
K.J.-迈克丹尼尔斯 33 7-15 2-5 2-2 3 3 6 1 0 1 2 318
阿历克谢-舍维德 没有上场
贾卡尔-桑普森 没有上场
杰里米-格兰特 未被激活
乔尔-恩比德 未被激活
杰森-理查德森 未被激活
总计 24034-85 9-2414-17 1329 4223 115 2024 91
 
比赛耗时:2:14 | 观众人数: 11223 | 裁判:Bill Spooner,Tony Brown,Leon Wood