107
胜 9
负 12

1节2节 3节4节 加时
30 22 29 21 5
35 27 20 20 10
112
胜 16
负 5

掘金队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
威尔森-钱德勒 47 7-21 4-11 0-0 0 6 6 3 3 0 1 318
阿隆-阿弗拉罗 44 9-14 4-7 3-3 1 5 6 2 0 0 3 525
J.J.-希克森 23 4-8 0-0 2-3 2 3 5 0 0 0 1 110
泰-劳森 49 8-19 2-8 4-6 0 6 6 12 2 0 3 522
蒂莫菲-莫兹戈夫 49 7-14 0-0 1-1 7 5 12 1 0 1 1 415
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
加里-哈里斯 6 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 10
埃里克-格林 4 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 22
阿朗佐-吉 14 1-4 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 1 13
达雷尔-亚瑟 24 6-17 0-3 0-0 8 5 13 2 1 1 2 612
达尼罗-加里纳利 6 0-2 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 1 00
兰迪-弗耶 未被激活
约瑟夫-纽基奇 未被激活
贾维尔-麦基 没有上场
肯尼思-法里埃德 没有上场
内特-罗宾逊 没有上场
总计 26543-104 10-3011-15 1930 4921 72 1328 107
 
猛龙队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
阿米尔-约翰逊 30 3-3 0-0 1-2 1 3 4 1 1 0 3 37
凯尔-洛瑞 41 3-13 0-5 7-8 1 2 3 13 0 1 4 113
格雷维斯-瓦斯奎斯 33 4-9 0-3 1-2 0 5 5 2 2 2 1 29
尤纳斯-瓦兰丘纳斯 31 8-11 0-0 2-3 2 10 12 0 0 4 2 518
泰伦斯-罗斯 40 7-15 1-8 1-2 0 4 4 0 1 0 0 016
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
路易斯-威廉姆斯 28 7-16 3-10 9-10 1 2 3 1 0 1 2 226
帕特里克-帕特森 39 7-11 5-7 0-0 2 6 8 2 0 1 0 119
泰勒-汉斯布鲁 3 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 10
詹姆斯-约翰逊 20 2-2 0-0 0-2 1 3 4 2 0 1 2 14
兰德里-菲尔兹 没有上场
格雷格-斯蒂斯玛 没有上场
查尔斯-海耶斯 没有上场
布鲁诺-卡波克洛 没有上场
德玛尔-德罗赞 未被激活
卢卡斯-诺圭拉 未被激活
总计 26541-81 9-3321-29 836 4421 410 1416 112
 
比赛耗时:2:31 | 观众人数: 19800 | 裁判:Bill Kennedy,Brian Forte,Scott Twardoski