80
胜 8
负 12

1节2节 3节4节
25 26 17 12
20 31 26 28
105
胜 13
负 8

篮网队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
凯文-加内特 26 6-15 0-0 1-1 3 4 7 2 2 0 0 313
德隆-威廉姆斯 32 5-15 1-1 6-7 0 2 2 5 2 0 2 317
阿兰-安德森 24 5-10 2-6 0-0 0 3 3 0 0 0 0 212
塞尔吉-卡拉塞夫 31 3-8 0-3 0-0 1 5 6 1 1 0 1 56
梅森-普拉姆利 28 3-11 0-0 2-5 5 3 8 2 0 3 3 58
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
科里-杰弗森 13 2-6 0-1 0-0 1 3 4 0 0 1 1 14
马凯尔-布朗 5 1-3 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0 1 03
约格-古铁雷斯 5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 1 00
博扬-博格达诺维奇 17 0-5 0-1 0-0 0 1 1 0 3 0 1 20
杰罗姆-乔丹 29 3-7 0-0 4-4 4 2 6 0 1 1 0 310
贾里特-杰克 30 1-8 0-2 5-6 1 5 6 4 0 0 1 17
布鲁克-洛佩斯 未被激活
乔-约翰逊 未被激活
安德烈-基里连科 未被激活
米尔扎-泰利托维奇 没有上场
总计 24029-88 3-1419-24 1529 4416 95 1125 80
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
保罗-加索尔 35 5-9 0-0 6-6 6 10 16 2 0 4 4 116
迈克-邓利维 30 5-10 4-6 0-0 1 4 5 3 2 0 1 014
德里克-罗斯 24 8-15 3-7 4-5 0 4 4 4 0 0 5 423
塔基-吉布森 31 5-9 0-0 1-2 1 9 10 3 0 6 1 311
吉米-巴特勒 35 6-10 0-1 6-10 2 3 5 2 1 0 1 018
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
耐泽-莫罕默德 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 10
科克-辛里奇 31 3-6 0-3 0-0 0 3 3 2 0 0 0 26
阿隆-布鲁克斯 15 2-4 0-1 3-3 0 3 3 3 1 0 1 27
尼科拉-米罗蒂奇 21 3-9 1-4 3-6 1 5 6 1 0 1 2 410
埃托万-摩尔 3 0-2 0-0 0-0 2 0 2 0 1 0 0 00
托尼-斯内尔 3 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 00
卡梅伦-巴尔斯托 9 0-3 0-0 0-0 2 0 2 0 1 0 0 10
乔金-诺阿 未被激活
道格-迈克德莫特 未被激活
总计 24037-79 8-2223-32 1542 5721 611 1518 105
 
比赛耗时:2:11 | 观众人数: 0 | 裁判:Bill Kennedy,Brian Forte,Scott Twardoski