120
胜 22
负 7

1节2节 3节4节
33 33 17 37
33 27 20 49
129
胜 18
负 9

猛龙队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
阿米尔-约翰逊 18 1-6 0-0 0-0 2 2 4 1 0 0 0 12
凯尔-洛瑞 37 12-22 4-8 6-10 2 4 6 3 1 0 1 534
詹姆斯-约翰逊 33 7-10 0-1 2-2 1 1 2 1 4 2 3 316
尤纳斯-瓦兰丘纳斯 33 8-18 0-0 4-6 4 5 9 0 0 0 0 420
泰伦斯-罗斯 35 6-16 5-11 0-0 1 3 4 1 2 1 2 617
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
路易斯-威廉姆斯 26 3-10 0-4 6-6 0 0 0 4 2 0 0 412
格雷维斯-瓦斯奎斯 15 1-7 0-3 0-0 0 0 0 4 0 0 1 12
帕特里克-帕特森 30 5-10 0-3 2-4 7 2 9 0 1 0 0 312
泰勒-汉斯布鲁 5 0-0 0-0 3-4 0 1 1 0 0 0 0 13
查尔斯-海耶斯 8 1-1 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 22
格雷格-斯蒂斯玛 没有上场
卢卡斯-诺圭拉 没有上场
布鲁诺-卡波克洛 没有上场
德玛尔-德罗赞 未被激活
兰德里-菲尔兹 未被激活
总计 24044-100 9-3023-32 1819 3715 103 730 120
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
保罗-加索尔 29 2-7 0-0 10-10 3 6 9 3 0 3 4 314
迈克-邓利维 23 1-4 1-1 0-0 0 1 1 2 0 2 1 23
乔金-诺阿 30 4-4 0-0 6-8 0 4 4 4 1 0 3 214
德里克-罗斯 31 12-19 0-3 5-6 0 2 2 3 0 0 2 129
吉米-巴特勒 44 7-16 2-3 11-11 3 8 11 4 1 5 1 127
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
科克-辛里奇 21 1-2 1-2 0-0 0 2 2 1 0 0 3 23
阿隆-布鲁克斯 25 6-10 1-2 4-4 1 1 2 2 1 1 1 217
塔基-吉布森 18 5-10 0-0 0-0 4 3 7 1 1 2 0 310
尼科拉-米罗蒂奇 18 2-2 1-1 7-8 1 2 3 0 0 0 0 412
耐泽-莫罕默德 没有上场
埃托万-摩尔 没有上场
托尼-斯内尔 没有上场
卡梅伦-巴尔斯托 没有上场
道格-迈克德莫特 未被激活
总计 24040-74 6-1243-47 1229 4120 413 1520 129
 
比赛耗时:2:28 | 观众人数: 21846 | 裁判:Mike Callahan,Courtney Kirkland,Derek Richardson