105
胜 24
负 9

1节2节 3节4节
31 30 23 21
40 26 31 29
126
胜 26
负 5

猛龙队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
阿米尔-约翰逊 31 6-9 0-0 0-0 3 7 10 1 2 0 3 412
凯尔-洛瑞 35 8-17 2-5 4-6 2 3 5 8 2 0 3 422
兰德里-菲尔兹 16 1-3 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 0 02
尤纳斯-瓦兰丘纳斯 11 3-5 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 2 18
泰伦斯-罗斯 29 4-10 2-6 2-2 0 0 0 1 2 0 3 312
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
路易斯-威廉姆斯 33 6-14 1-5 7-7 0 3 3 2 0 0 2 120
卢卡斯-诺圭拉 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 00
格雷维斯-瓦斯奎斯 34 10-19 5-9 0-1 0 5 5 7 1 0 2 125
泰勒-汉斯布鲁 11 1-2 0-0 0-2 2 2 4 0 0 0 0 22
詹姆斯-约翰逊 12 0-3 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 0 00
帕特里克-帕特森 26 1-4 0-0 0-0 1 3 4 2 0 0 0 02
格雷格-斯蒂斯玛 没有上场
查尔斯-海耶斯 没有上场
德玛尔-德罗赞 未被激活
布鲁诺-卡波克洛 未被激活
总计 24040-86 10-2515-20 1126 3723 71 1516 105
 
勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
马利斯-斯贝茨 25 12-19 0-1 2-2 4 4 8 0 0 0 1 226
斯蒂芬-库里 34 10-18 5-11 7-7 2 3 5 12 1 0 0 332
克雷-汤普森 29 8-13 4-6 0-0 0 2 2 1 2 3 3 420
哈里森-巴恩斯 24 0-3 0-1 2-2 1 4 5 2 0 0 0 12
德雷蒙德-格林 40 6-12 2-6 2-2 3 8 11 13 2 2 2 416
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
沙恩-利文斯顿 17 3-7 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 06
安德烈-伊戈达拉 29 1-5 0-1 1-5 2 3 5 5 0 0 0 13
大卫-李 23 6-10 0-0 0-0 2 5 7 0 1 2 1 112
奥格涅-库兹米奇 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
贾斯汀-霍乐迪 19 3-5 1-2 2-2 0 2 2 2 2 0 1 29
莱昂德罗-巴博萨 没有上场
布兰顿-拉什 没有上场
安德鲁-博格特 未被激活
费斯图斯-艾泽利 未被激活
总计 24049-92 12-2816-20 1431 4535 88 918 126
 
比赛耗时:2:06 | 观众人数: 19596 | 裁判:John Goble,Ben Taylor,Gary Zielinski