97
胜 13
负 23

1节2节 3节4节
22 14 27 34
16 16 19 26
77
胜 25
负 11

爵士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
德里克-费沃斯 32 8-15 0-0 4-4 2 9 11 2 2 0 1 420
戈登-海沃德 34 6-14 0-4 6-7 0 4 4 5 2 1 2 218
特雷-伯克 33 6-13 2-4 3-4 1 2 3 4 0 0 3 317
鲁迪-戈伯特 36 5-8 0-0 1-2 6 8 14 0 2 5 2 211
乔-因格尔斯 27 3-8 1-3 0-0 1 3 4 3 1 0 2 37
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
史蒂夫-诺瓦克 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 00
埃利奥特-威廉姆斯 2 2-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 05
特雷沃-布克 23 5-10 1-1 4-5 4 4 8 1 0 1 0 015
杰里米-埃文斯 3 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 00
埃利加-米尔萨普 21 1-3 0-1 0-2 0 2 2 1 1 1 4 42
丹特-艾克瑟姆 24 1-3 0-2 0-0 0 0 0 3 0 0 0 12
伊恩-克拉克 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 10
阿莱克-博克斯 未被激活
罗德尼-胡德 未被激活
伊尼斯-坎特 没有上场
总计 24037-78 5-1618-24 1434 4821 88 1520 97
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
保罗-加索尔 26 5-13 1-1 2-2 2 4 6 2 0 0 1 213
科克-辛里奇 24 0-5 0-3 0-0 0 1 1 1 0 1 0 40
乔金-诺阿 27 0-3 0-0 1-2 2 5 7 3 0 3 3 31
德里克-罗斯 30 3-15 0-1 1-2 2 2 4 2 0 0 3 27
吉米-巴特勒 34 5-13 2-4 4-5 3 8 11 3 2 0 2 216
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
耐泽-莫罕默德 3 1-1 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 02
阿隆-布鲁克斯 24 3-11 2-5 4-4 0 4 4 2 0 0 2 312
塔基-吉布森 30 6-10 0-0 3-4 5 1 6 1 1 0 1 115
尼科拉-米罗蒂奇 23 1-7 0-4 0-0 0 1 1 1 0 1 2 22
埃托万-摩尔 3 1-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 02
托尼-斯内尔 12 2-3 1-1 0-0 2 1 3 1 1 0 1 15
卡梅伦-巴尔斯托 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 02
迈克-邓利维 未被激活
道格-迈克德莫特 未被激活
总计 24028-84 6-2015-20 1627 4317 55 1520 77
 
比赛耗时:2:07 | 观众人数: 21379 | 裁判:Tony Brothers,Sean Corbin,J.T. Orr