121
胜 37
负 8

1节2节 3节4节
29 34 31 27
22 20 38 16
96
胜 17
负 29

勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安德鲁-博格特 19 3-3 0-0 0-1 0 5 5 4 0 2 1 46
斯蒂芬-库里 29 6-15 2-6 9-10 0 5 5 9 3 0 2 223
克雷-汤普森 24 6-12 2-5 0-0 0 1 1 1 1 0 2 014
哈里森-巴恩斯 24 4-8 1-2 0-0 1 5 6 0 0 0 1 29
德雷蒙德-格林 25 3-6 1-1 1-2 1 5 6 4 4 1 1 08
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
莱昂德罗-巴博萨 22 4-9 2-4 2-2 1 2 3 5 3 0 0 112
贾斯汀-霍乐迪 2 0-3 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
费斯图斯-艾泽利 8 1-2 0-0 0-2 4 1 5 0 0 0 1 22
马利斯-斯贝茨 21 8-13 0-0 1-2 4 4 8 3 0 0 0 617
大卫-李 23 3-7 0-0 2-2 2 3 5 1 2 2 1 48
安德烈-伊戈达拉 24 6-8 2-3 3-4 0 4 4 1 0 0 2 017
沙恩-利文斯顿 19 2-5 0-0 1-1 1 0 1 5 0 0 0 25
布兰顿-拉什 没有上场
奥格涅-库兹米奇 未被激活
詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 未被激活
总计 24046-91 10-2319-26 1435 4933 135 1123 121
 
国王队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
鲁迪-盖伊 37 7-15 2-5 4-5 0 3 3 2 0 0 4 320
达伦-科里森 37 8-15 1-4 1-1 0 2 2 7 1 0 1 418
德马库斯-考辛斯 42 10-21 0-0 6-7 3 8 11 4 3 4 3 326
德里克-威廉姆斯 21 1-3 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 1 12
本-麦克勒莫 40 6-9 4-5 2-2 0 2 2 2 3 0 1 318
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
奥姆里-卡斯比 15 1-3 0-0 0-1 1 2 3 0 0 0 3 02
莱恩-霍林斯 3 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 01
卡尔-兰德里 3 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 00
雷蒙-塞申斯 5 0-2 0-1 1-2 0 0 0 1 0 0 0 11
杰森-汤普森 19 2-6 0-0 4-4 2 6 8 0 0 0 3 38
尼克-斯陶斯卡斯 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
昆西-米勒 6 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 10
雷-迈克卡伦姆 7 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 20
雷吉-埃文斯 未被激活
埃里克-莫兰德 未被激活
总计 24035-79 7-1619-24 628 3417 74 1821 96
 
比赛耗时:2:12 | 观众人数: 17317 | 裁判:Derrick Collins,J.T. Orr,Bill Spooner