114
胜 33
负 18

1节2节 3节4节
42 20 36 16
25 33 43 27
128
胜 39
负 8

独行侠队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
德克-诺维茨基 30 4-15 1-4 6-6 2 1 3 2 0 0 2 315
泰森-钱德勒 34 8-9 0-0 5-6 6 11 17 1 2 0 1 221
蒙塔-埃利斯 39 7-19 0-4 0-0 0 2 2 3 1 0 2 114
何塞-胡安-巴里亚 28 3-10 2-4 2-2 0 4 4 5 0 0 1 110
钱德勒-帕森斯 38 9-18 1-3 5-9 1 3 4 4 2 0 0 324
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
理查德-杰弗森 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
德文-哈里斯 21 2-7 2-5 2-2 1 1 2 7 0 0 1 38
雷蒙德-费尔顿 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 10
查理-维兰纽瓦 15 3-9 3-7 0-0 0 3 3 0 1 0 0 19
艾尔-法鲁克-阿米努 25 5-9 1-2 1-1 4 3 7 2 2 1 0 412
里奇-雷多 1 0-1 0-1 1-2 0 0 0 0 0 0 0 01
格雷格-史密斯 没有上场
德怀特-鲍威尔 没有上场
拉简-隆多 未被激活
总计 24041-98 10-3022-28 1428 4224 81 819 114
 
勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安德鲁-博格特 22 3-3 0-0 0-0 3 5 8 2 0 0 1 46
斯蒂芬-库里 37 16-26 10-16 9-11 0 4 4 4 1 0 3 351
克雷-汤普森 34 7-17 4-10 0-0 0 0 0 5 2 0 3 018
哈里森-巴恩斯 30 4-5 1-1 3-4 1 5 6 3 0 0 2 112
德雷蒙德-格林 40 1-6 0-4 0-0 3 7 10 6 1 3 1 52
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
莱昂德罗-巴博萨 14 5-8 3-4 1-4 0 3 3 0 0 0 2 214
马利斯-斯贝茨 14 5-10 0-0 4-4 2 4 6 1 0 1 0 314
大卫-李 6 0-1 0-0 2-2 0 1 1 2 0 0 0 12
安德烈-伊戈达拉 30 3-7 1-3 0-0 1 6 7 5 1 1 0 27
沙恩-利文斯顿 13 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 12
布兰顿-拉什 没有上场
费斯图斯-艾泽利 没有上场
贾斯汀-霍乐迪 没有上场
奥格涅-库兹米奇 未被激活
詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 未被激活
总计 24045-86 19-3819-25 1036 4629 55 1322 128
 
比赛耗时:2:22 | 观众人数: 19596 | 裁判:,,