99
胜 18
负 54

1节2节 3节4节
22 27 23 27
21 25 30 9
85
胜 27
负 45

76人队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
杰森-理查德森 25 3-13 1-6 1-2 1 3 4 3 0 1 1 18
伊斯梅尔-史密斯 27 4-9 1-1 0-0 0 2 2 2 3 0 2 29
内伦斯-诺埃尔 33 5-8 0-0 4-7 4 11 15 2 4 4 2 114
杰里米-格兰特 32 2-5 1-4 1-2 0 4 4 3 0 5 1 26
贾卡尔-桑普森 16 2-4 1-3 1-2 3 3 6 2 0 0 2 46
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
格伦-罗宾逊 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 00
托马斯-罗宾逊 15 2-4 0-0 0-0 0 2 2 2 1 1 2 14
罗伯特-卡文顿 29 8-17 6-11 3-3 1 5 6 0 2 1 0 325
富尔坎-阿尔德米尔 14 2-4 0-0 0-0 4 2 6 1 2 0 0 34
霍利斯-汤普森 24 3-9 2-4 0-0 0 1 1 1 1 0 4 38
伊赛亚-坎南 22 4-11 2-5 5-6 0 3 3 1 1 0 1 215
亨利-希姆斯 没有上场
托尼-罗腾 未被激活
乔尔-恩比德 未被激活
卢克-巴莫特 没有上场
总计 24035-84 14-3415-22 1336 4917 1412 1622 99
 
掘金队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
兰迪-弗耶 34 2-7 1-6 0-0 1 2 3 1 1 0 2 45
威尔森-钱德勒 40 4-14 4-8 4-4 1 10 11 1 0 0 3 316
达尼罗-加里纳利 31 3-10 1-5 1-2 0 5 5 2 2 0 2 28
泰-劳森 33 6-16 2-3 5-6 0 4 4 6 2 1 2 119
肯尼思-法里埃德 27 3-9 0-0 3-4 5 3 8 0 1 0 1 69
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
贾米尔-尼尔森 25 6-16 0-6 0-0 1 3 4 2 2 0 3 112
J.J.-希克森 21 3-6 0-0 2-5 2 4 6 0 0 1 0 38
威尔-巴顿 22 2-6 0-1 2-2 2 3 5 0 0 1 1 06
约瑟夫-纽基奇 7 0-0 0-0 2-4 1 2 3 1 0 1 2 22
加里-哈里斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
达雷尔-亚瑟 没有上场
埃里克-格林 没有上场
乔弗里-洛文吉 没有上场
总计 24029-84 8-2919-27 1336 4913 84 1622 85
 
比赛耗时:2:19 | 观众人数: 14068 | 裁判:,,