114
胜 28
负 46

1节2节 3节4节
25 28 25 36
31 27 28 34
120
胜 47
负 25

掘金队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
兰迪-弗耶 23 6-11 4-8 1-1 0 0 0 1 1 0 2 117
威尔森-钱德勒 39 5-12 1-5 2-2 0 8 8 5 2 0 1 313
J.J.-希克森 26 4-9 0-0 1-2 4 4 8 2 3 0 2 19
泰-劳森 35 3-11 0-0 7-8 0 1 1 7 1 0 3 013
肯尼思-法里埃德 26 3-10 0-0 8-9 6 4 10 0 1 0 1 414
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
贾米尔-尼尔森 25 9-18 4-8 0-0 1 1 2 5 1 0 1 222
威尔-巴顿 25 6-8 0-1 0-0 0 7 7 3 1 1 1 312
埃里克-格林 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
乔弗里-洛文吉 11 1-5 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 22
约瑟夫-纽基奇 19 5-5 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 310
加里-哈里斯 11 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 12
达尼罗-加里纳利 没有上场
达雷尔-亚瑟 没有上场
伊恩-克拉克 未被激活
总计 24043-92 9-2419-22 1128 3924 121 1120 114
 
开拓者队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
拉马库斯-阿尔德里奇 35 13-20 1-2 5-6 0 11 11 2 0 0 2 132
阿隆-阿弗拉罗 29 8-11 1-1 4-4 0 5 5 0 2 0 4 421
罗宾-洛佩斯 30 3-6 0-0 6-6 3 5 8 1 0 2 1 212
尼古拉斯-巴图姆 37 6-8 3-5 0-0 0 2 2 7 2 0 1 115
达米安-利拉德 30 4-11 0-3 0-0 0 3 3 10 1 0 3 48
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
克里斯-卡曼 17 7-12 0-0 0-0 4 5 9 2 0 2 3 214
史蒂夫-布雷克 18 2-5 2-4 0-0 0 1 1 5 2 0 2 06
达雷尔-赖特 20 1-5 0-1 1-2 1 2 3 2 0 1 0 33
乔尔-福里兰德 5 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 10
CJ-迈克科伦姆 19 4-6 1-2 0-0 0 2 2 0 1 0 0 09
阿朗佐-吉 没有上场
迈尔斯-莱昂纳德 没有上场
阿伦-克拉比 没有上场
韦斯利-马修斯 未被激活
总计 24048-85 8-1816-18 837 4529 85 1618 120
 
比赛耗时:2:12 | 观众人数: 19769 | 裁判:Michael Smith,J.T. Orr,Gary Zielinski