103
胜 49
负 26

1节2节 3节4节
23 29 30 21
19 21 20 31
91
胜 22
负 53

马刺队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
蒂姆-邓肯 12 2-5 0-0 2-4 0 3 3 0 0 1 1 06
托尼-帕克 22 2-7 1-1 2-2 0 0 0 4 0 0 0 17
提亚哥-斯普利特 21 3-8 0-0 2-2 4 3 7 2 0 0 1 18
丹尼-格林 15 1-3 1-3 0-0 0 2 2 0 0 0 1 13
考瓦伊-莱昂纳德 21 3-7 2-2 2-2 1 6 7 1 2 0 0 010
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
马努-吉诺比利 18 4-7 3-5 2-2 0 3 3 3 2 0 1 113
阿隆-贝恩斯 24 5-10 0-0 8-8 2 3 5 0 0 1 2 118
科里-约瑟夫 26 4-8 0-1 0-0 0 7 7 2 0 0 1 38
帕蒂-米尔斯 12 1-4 1-4 0-0 1 2 3 1 1 0 0 03
杰夫-艾尔斯 6 1-4 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 12
马科-贝里内利 30 4-12 3-7 1-2 0 4 4 3 1 0 2 012
马特-邦纳 9 1-2 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 02
鲍里斯-迪奥 24 4-9 2-5 1-1 1 3 4 4 2 1 1 011
雷吉-威廉姆斯 未被激活
凯尔-安德森 未被激活
总计 24035-86 13-2920-23 1138 4920 83 109 103
 
魔术队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
尼科拉-乌切维奇 33 8-21 0-1 0-0 3 8 11 5 0 3 1 016
托比亚斯-哈里斯 40 7-14 1-3 3-4 1 6 7 1 1 1 2 218
维克托-奥拉迪波 40 9-19 2-3 4-4 1 5 6 7 0 0 3 124
德维恩-戴德蒙 24 3-3 0-0 1-1 3 7 10 0 0 1 2 67
埃尔弗里德-佩顿 36 7-15 0-0 0-0 4 3 7 7 4 1 1 314
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
卢克-里德诺 16 2-6 2-4 0-0 0 0 0 1 0 0 0 06
阿隆-戈登 11 0-1 0-1 0-0 0 2 2 1 0 0 1 20
凯尔-奥奎因 6 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 00
安德鲁-尼克尔森 17 1-7 0-3 0-0 0 2 2 1 0 1 1 12
莫里斯-哈克莱斯 4 0-3 0-1 0-0 2 1 3 0 0 0 0 00
威利-格林 13 2-3 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 1 04
钱宁-弗莱 没有上场
本-戈登 没有上场
埃文-福尼尔 未被激活
德维恩-马布尔 未被激活
总计 24039-93 5-178-9 1436 5024 77 1215 91
 
比赛耗时:2:00 | 观众人数: 17229 | 裁判:Ron Garretson,Tony Brown,Lauren Holtkamp